当前位置:理财产品信息 >>零售理财 >>产品存续期信息 >>天天万利宝 >>运作公告 >>“天天万利宝-稳盈”开放式人民币理财产品(6M)

兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式人民币理财产品(6M )[稳盈6个月] 定期报告(2020.07.01--2020.09.30)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型 产品规模(元)
9K817104 兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式人民币理财产品(6M ) 2017-05-26 2027-05-26 3652 非保本浮动收益 7,998,122,000.00

报告期间产品收益及产品规模表现如下表所示:

序号 起始日 结束日 客户理财参考年化净收益率
1 2020-07-01 2020-09-30 3.6000%

报告期间客户申购赎回情况如下表所示:

序号 申购赎回确认日 客户申购金额(元) 客户赎回金额(元) 产品余额(元)
1 2020-07-01 53,912,000.00 0.00 11,554,415,000.00
2 2020-07-02 51,075,000.00 68,283,000.00 11,537,207,000.00
3 2020-07-03 39,544,000.00 170,866,000.00 11,405,885,000.00
4 2020-07-06 30,085,000.00 75,067,000.00 11,360,903,000.00
5 2020-07-07 40,556,000.00 107,911,000.00 11,293,548,000.00
6 2020-07-08 28,417,000.00 60,938,000.00 11,261,027,000.00
7 2020-07-09 35,462,000.00 94,667,000.00 11,201,822,000.00
8 2020-07-10 60,714,000.00 117,988,000.00 11,144,548,000.00
9 2020-07-13 43,729,000.00 105,777,000.00 11,082,500,000.00
10 2020-07-14 52,028,000.00 168,637,000.00 10,965,891,000.00
11 2020-07-15 42,798,000.00 95,262,000.00 10,913,427,000.00
12 2020-07-16 38,205,000.00 95,706,000.00 10,855,926,000.00
13 2020-07-17 41,699,000.00 140,860,000.00 10,756,765,000.00
14 2020-07-20 26,806,000.00 351,355,000.00 10,432,216,000.00
15 2020-07-21 64,452,000.00 156,913,000.00 10,339,755,000.00
16 2020-07-22 56,307,000.00 165,148,000.00 10,230,914,000.00
17 2020-07-23 53,466,000.00 208,506,000.00 10,075,874,000.00
18 2020-07-24 70,290,000.00 0.00 10,146,164,000.00
19 2020-07-27 42,701,000.00 0.00 10,188,865,000.00
20 2020-07-28 52,540,000.00 0.00 10,241,405,000.00
21 2020-07-29 28,572,000.00 0.00 10,269,977,000.00
22 2020-07-30 28,149,000.00 0.00 10,298,126,000.00
23 2020-07-31 52,117,000.00 0.00 10,350,243,000.00
24 2020-08-03 30,271,000.00 135,224,000.00 10,245,290,000.00
25 2020-08-04 71,049,000.00 485,953,000.00 9,830,386,000.00
26 2020-08-05 74,351,000.00 336,643,000.00 9,568,094,000.00
27 2020-08-06 68,115,000.00 246,159,000.00 9,390,050,000.00
28 2020-08-07 89,535,000.00 220,619,000.00 9,258,966,000.00
29 2020-08-10 50,572,000.00 173,285,000.00 9,136,253,000.00
30 2020-08-11 95,880,000.00 279,747,000.00 8,952,386,000.00
31 2020-08-12 80,646,000.00 180,628,000.00 8,852,404,000.00
32 2020-08-13 59,898,000.00 199,001,000.00 8,713,301,000.00
33 2020-08-14 72,955,000.00 201,203,000.00 8,585,053,000.00
34 2020-08-17 54,182,000.00 245,990,000.00 8,393,245,000.00
35 2020-08-18 83,256,000.00 319,159,000.00 8,157,342,000.00
36 2020-08-19 68,973,000.00 64,321,000.00 8,161,994,000.00
37 2020-08-20 55,936,000.00 56,631,000.00 8,161,299,000.00
38 2020-08-21 69,649,000.00 118,611,000.00 8,112,337,000.00
39 2020-08-24 58,053,000.00 104,360,000.00 8,066,030,000.00
40 2020-08-25 93,895,000.00 146,959,000.00 8,012,966,000.00
41 2020-08-26 59,740,000.00 72,132,000.00 8,000,574,000.00
42 2020-08-27 50,223,000.00 73,236,000.00 7,977,561,000.00
43 2020-08-28 64,896,000.00 135,309,000.00 7,907,148,000.00
44 2020-08-31 77,355,000.00 0.00 7,984,503,000.00
45 2020-09-01 82,424,000.00 0.00 8,066,927,000.00
46 2020-09-02 66,817,000.00 130,785,000.00 8,002,959,000.00
47 2020-09-03 76,033,000.00 205,364,000.00 7,873,628,000.00
48 2020-09-04 128,018,000.00 145,965,000.00 7,855,681,000.00
49 2020-09-07 72,928,000.00 225,733,000.00 7,702,876,000.00
50 2020-09-08 124,628,000.00 0.00 7,827,504,000.00
51 2020-09-09 64,480,000.00 106,798,000.00 7,785,186,000.00
52 2020-09-10 51,932,000.00 195,265,000.00 7,641,853,000.00
53 2020-09-11 114,645,000.00 132,430,000.00 7,624,068,000.00
54 2020-09-14 77,926,000.00 158,054,000.00 7,543,940,000.00
55 2020-09-15 108,257,000.00 0.00 7,652,197,000.00
56 2020-09-16 69,256,000.00 72,018,000.00 7,649,435,000.00
57 2020-09-17 56,193,000.00 97,449,000.00 7,608,179,000.00
58 2020-09-18 90,461,000.00 87,985,000.00 7,610,655,000.00
59 2020-09-21 112,105,000.00 196,117,000.00 7,526,643,000.00
60 2020-09-22 168,369,000.00 0.00 7,695,012,000.00
61 2020-09-23 96,688,000.00 83,859,000.00 7,707,841,000.00
62 2020-09-24 105,745,000.00 73,051,000.00 7,740,535,000.00
63 2020-09-25 85,768,000.00 37,466,000.00 7,788,837,000.00
64 2020-09-27 91,858,000.00 79,144,000.00 7,801,551,000.00
65 2020-09-28 83,441,000.00 0.00 7,884,992,000.00
66 2020-09-29 58,817,000.00 0.00 7,943,809,000.00
67 2020-09-30 141,007,000.00 86,694,000.00 7,998,122,000.00

产品投资方案:

资产类型 占比
现金 0.14%
债券投资 22.26%
银行存款 0.00%
同业存单 3.61%
货币市场工具 30.44%
公募基金 0.00%
理财直接融资工具 32.01%
信贷资产流转项目 0.00%
权益类资产 0.00%
非标准化债权资产 11.54%
其他类资产 0.00%
合计 100.00%

产品债券持仓前十位基本信息如下表所示:

序号 债券代码 债券名称 债券面值
1 IB042000137 20淮北矿CP001 100,000,000.00
1 SH103098-11 20CSFD32-11 100,000,000.00
2 IB031761010 17并国投PPN001 92,000,000.00
3 SH103089-08 20CSFD23-08 90,000,000.00
4 IB012002123 20蓉城文化SCP001 70,000,000.00
5 IB042000275 20香城投资CP001 60,000,000.00
5 IB101788005 17科伦MTN002 60,000,000.00
6 IB1680201 16渝两江专项债01 8,000,000.00

说明: 非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产。产品存续期间,兴业银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。非标准化债权资产的明细信息详情请理财持有人登录网银后进行查询。

特此公告!

兴业银行

2020-09-30

回到顶部