兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品[添利1号] 估值日公告(2021年8月)
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-08-31 | 0.7871 | 2.8480% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-08-30 | 0.8908 | 2.8400% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-08-29 | 0.7086 | 2.7740% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-08-28 | 0.4168 | 2.7810% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-08-27 | 1.0503 | 2.9450% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-08-26 | 0.8088 | 2.8690% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-08-25 | 0.7239 | 2.8740% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-08-24 | 0.7713 | 2.8660% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-08-23 | 0.7683 | 2.8680% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-08-22 | 0.7218 | 2.8790% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-08-21 | 0.7228 | 2.8780% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-08-20 | 0.9079 | 2.8770% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-08-19 | 0.8174 | 2.8750% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-08-18 | 0.7092 | 2.8710% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-08-17 | 0.7764 | 2.8740% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-08-16 | 0.7880 | 2.8850% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-08-15 | 0.7192 | 2.9890% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-08-14 | 0.7215 | 2.8910% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-08-13 | 0.9053 | 2.8820% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-08-12 | 0.8091 | 2.8810% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-08-11 | 0.7147 | 2.8730% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-08-10 | 0.7961 | 2.8820% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-08-09 | 0.9821 | 2.8790% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-08-08 | 0.5379 | 2.8020% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-08-07 | 0.7035 | 2.8890% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-08-06 | 0.9048 | 2.8960% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-08-05 | 0.7929 | 2.8950% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-08-04 | 0.7326 | 2.8940% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-08-03 | 0.7889 | 2.8970% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-08-02 | 0.8394 | 2.8930% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-08-01 | 0.7008 | 2.9740% | 人民银行七天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-08-31