当前位置:理财产品信息 >>零售理财 >>发售产品信息 >>产品介绍 >>兴业银行发售理财产品信息公告

兴业银行“天天万利宝”人民币理财产品要素表

期次款数 销售编号 产品登记编码 认购起始日 认购结束日 成立日 到期兑付日 期限(天) 产品类型 起购金额及递增金额 客户年化参考净收益率 销售管理费率 购买渠道 拟募集规模(亿)
2018年第24期A款 91118241 C1030918000738 2018/6/15 2018/6/21 2018/6/22 2018/7/27 35 非保本浮动收益 5万,以1000元递增 4.70%,30万(含)以上4.80% 0.40%,30万以上(含),0.30% 柜面,网银,手机银行,金融自助通,电话银行,直销银行 40
2018年第24期B款 91118242 C1030918000739 2018/6/12 2018/6/19 2018/6/20 2018/9/12 84 非保本浮动收益 5万,以1000元递增 4.90% 0.20% 50
2018年第24期C款 91118243 C1030918000740 2018/6/12 2018/6/19 2018/6/20 2018/12/18 181 非保本浮动收益 5万,以1000元递增 5.00%,30万(含)以上5.10% 0.40%,30万以上(含),0.30% 50
2018年第24期N款(新客) 91118244 C1030918000741 2018/6/12 2018/6/19 2018/6/20 2018/9/19 91 非保本浮动收益 5万,以1000元递增,100万上限 5.35% 0.15% 柜面,网银,金融自助通,电话银行 15
2018年第24期F款(保本) 91108241 C1030918000743 2018/6/12 2018/6/19 2018/6/20 2018/9/19 91 保本浮动收益 5万,以1000元递增 4.20% 0.20% 柜面,网银,手机银行,金融自助通,电话银行,直销银行 25
2018年第24期H款(保本) 91108242 C1030918000744 2018/6/12 2018/6/19 2018/6/20 2018/12/18 181 保本浮动收益 5万,以1000元递增 4.25% 0.30% 25
收益率测算依据 客户参考收益率根据银行间市场投资运作收益率水平测算得出,1-12M资产组合收益率约为4.4-5.5%。测算收益不等于实际收益,投资须谨慎。
其他 客户可依据产品登记编码在“中国理财网(www.chinawealth.com.cn)”查询该产品信息。
回到顶部