当前位置:理财产品信息 >>零售理财 >>产品存续期信息 >>万利宝 >>运作公告 >>季季高开放式人民币理财产品

兴业银行第十七期万利宝-季季高开放式人民币理财产品-C款信息披露

(2019年10月)


尊敬的客户:

兴业银行第十七期万利宝-季季高开放式人民币理财产品-C款已于2013年1月15日正式成立,本理财产品期限为8年,到期日为2021年1月15日。本理财产品在存续期内,每三个月可开放申购/赎回,并向投资者分配收益。现将该款理财产品相关信息披露如下:

一、申购/赎回情况:

本阶段产品投资情况 运作期间 产品参考年化收益率 产品预约赎回 登记日 产品预约赎回 到账日
2019年7月15日 至 2019年10月15日 4.1% 2019年10月8日 至 2019年10月14日 2019年 10月15日
下阶段产品投资情况 运作期间 产品参考年化收益率 产品预约申购 登记日 产品预约申购 起息日
2019年10月15日 至 2020年1月15日 3.9% 2019年10月8日 至 2019年10月14日 2019年 10月15日

1、预约赎回登记截止时间为最后一申购/赎回登记日下午15:45点前。

2、已购买“兴业银行第十七期万利宝-季季高开放式人民币理财产品-C款”客户若在本次产品赎回登记日内未进行赎回登记,则无需进行申购登记即可自动转入下阶段产品投资。

3、如投资者全额赎回理财份额,兴业银行于产品赎回到账日支付理财本金和理财收益;如投资者部分赎回理财份额,兴业银行于产品赎回到账日支付投资者赎回的理财本金,在收益分配日支付理财收益(产品赎回到账日与收益分配日原则上为同一天)。

二、收益分配情况

本理财产品在存续期内,每三个月向持有季季高C款理财产品的投资者分配本投资阶段结息期间的投资收益,客户当期应分配投资收益=客户当期实际持有理财本金余额*当期参考年化收益率*当期实际存续天数/365,本产品收益分配情况如下:

兴业银行第十七期万利宝-季季高开放式人民币理财产品-C款 、 投资阶段 运作期间 运作期间产品 参考年化收益率 运作期间 实际投资天数 产品收益 分配日
1 2013年01月15日至 2013年04月14日 4.6% 90 2013年04月15日
2 2013年04月15日至 2013年07月14日 4.6% 91 2013年07月15日
3 2013年07月15日至 2013年10月14日 5.5% 92 2013年10月15日
4 2013年10月15日至 2014年1月14日 5.4% 92 2014年1月15日
5 2013年1月15日至 2014年4月15日 6.3% 90 2014年4月15日
6 2013年4月15日至 2014年7月15日 5.9% 91 2014年7月15日
7 2014年7月15日至 2014年10月15日 5.7% 92 2014年10月15日
8 2014年10月15日至 2015年1月15日 5.6% 92 2015年1月15日
9 2015年1月15日至 2015年4月15日 5.5% 90 2015年4月15日
10 2015年4月15日至 2015年7月15日 5.6% 91 2015年7月15日
11 2015年7月15日至 2015年10月15日 5.6% 92 2015年10月15日
12 2015年10月15日至 2016年1月15日 5.0% 92 2016年1月15日
13 2016年1月15日至 2016年4月15日 4.5% 91 2016年4月15日
14 2016年4月15日至 2016年7月15日 4.2% 91 2016年7月15日
15 2016年7月15日至 2016年10月17日 4.0% 94 2016年10月17日
16 2016年10月17日至 2017年1月16日 3.75% 91 2017年1月16日
17 2017年1月16日至 2017年4月17日 4.2% 91 2017年4月17日
18 2017年4月17日至 2017年7月17日 4.5% 91 2017年7月17日
19 2017年7月17日至 2017年10月16日 4.5% 91 2017年10月16日
20 2017年10月16日至 2018年1月15日 4.5% 91 2018年1月15日
21 2018年1月15日至 2018年4月16日 5.2% 91 2018年4月16日
22 2018年4月16日至 2018年7月16日 4.95% 91 2018年7月16日
23 2018年7月16日至 2018年10月15日 4.95% 91 2018年10月15日
24 2018年10月15日至 2019年1月15日 4.55% 92 2019年1月15日
25 2019年1月15日至 2019年4月15日 4.4% 90 2019年4月15日
26 2019年4月15日至 2019年7月15日 4.25% 91 2019年7月15日
27 2019年7月15日至 2019年10月15日 4.1 % 92 2019年10月15日

兴业银行股份有限公司

   2019年9月27日

回到顶部