当前位置:理财产品信息 >>零售理财 >>产品存续期信息 >>添利 >>参考净值/收益率 >>添利日日生金(平台专属)

兴业银行添利3号净值型理财产品 估值日公告(2019年10月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
91318013 兴业银行添利3号净值型理财产品 2019-06-19 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2019-10-31 1.0035 3.7170%3.50%
2019-10-30 1.0006 3.7110%3.50%
2019-10-29 0.9967 3.7050%3.50%
2019-10-28 1.0383 3.7000%3.50%
2019-10-27 0.9862 3.6720%3.50%
2019-10-26 0.9863 3.6660%3.50%
2019-10-25 0.9881 3.6590%3.50%
2019-10-24 0.9916 3.6590%3.50%
2019-10-23 0.9897 3.6570%3.50%
2019-10-22 0.9880 3.6500%3.50%
2019-10-21 0.9865 3.6450%3.50%
2019-10-20 0.9742 3.6380%3.50%
2019-10-19 0.9743 3.6480%3.50%
2019-10-18 0.9877 3.6610%3.50%
2019-10-17 0.9880 3.6700%3.50%
2019-10-16 0.9771 3.6830%3.50%
2019-10-15 0.9784 3.7010%3.50%
2019-10-14 0.9731 3.7160%3.50%
2019-10-13 0.9942 3.7330%3.50%
2019-10-12 0.9967 3.7370%3.50%
2019-10-11 1.0059 3.7410%3.50%
2019-10-10 1.0104 3.7390%3.50%
2019-10-09 1.0109 3.7360%3.50%
2019-10-08 1.0072 3.7320%3.50%
2019-10-07 1.0030 3.7300%3.50%
2019-10-06 1.0031 3.7350%3.50%
2019-10-05 1.0032 3.7410%3.50%
2019-10-04 1.0032 3.7440%3.50%
2019-10-03 1.0033 3.7500%3.50%
2019-10-02 1.0034 3.7560%3.50%
2019-10-01 1.0035 3.7750%3.50%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2019-10-31

回到顶部