当前位置:理财产品信息 >>零售理财 >>产品存续期信息 >>添利 >>参考净值/收益率 >>添利日日生金(平台专属)

兴业银行添利3号净值型理财产品 估值日公告(2019年8月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
91318013 兴业银行添利3号净值型理财产品 2019-06-19 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2019-08-31 1.0461 3.9470%3.50%
2019-08-30 1.0644 3.9580%3.50%
2019-08-29 1.0611 3.9650%3.50%
2019-08-28 1.0663 3.9760%3.50%
2019-08-27 1.0567 3.9790%3.50%
2019-08-26 1.0653 3.9720%3.50%
2019-08-25 1.0652 3.9610%3.50%
2019-08-24 1.0653 3.9400%3.50%
2019-08-23 1.0782 3.9180%3.50%
2019-08-22 1.0816 3.9040%3.50%
2019-08-21 1.0715 3.8830%3.50%
2019-08-20 1.0443 3.8720%3.50%
2019-08-19 1.0450 3.8830%3.50%
2019-08-18 1.0250 3.8940%3.50%
2019-08-17 1.0251 3.9080%3.50%
2019-08-16 1.0524 3.9220%3.50%
2019-08-15 1.0430 3.9330%3.50%
2019-08-14 1.0510 3.9440%3.50%
2019-08-13 1.0653 3.9470%3.50%
2019-08-12 1.0647 3.9290%3.50%
2019-08-11 1.0507 3.9140%3.50%
2019-08-10 1.0508 3.9050%3.50%
2019-08-09 1.0733 3.8960%3.50%
2019-08-08 1.0639 3.8810%3.50%
2019-08-07 1.0548 3.8700%3.50%
2019-08-06 1.0339 3.8640%3.50%
2019-08-05 1.0370 3.8710%3.50%
2019-08-04 1.0336 3.8800%3.50%
2019-08-03 1.0337 3.8820%3.50%
2019-08-02 1.0460 3.8840%3.50%
2019-08-01 1.0434 3.9040%3.50%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2019-08-30

回到顶部