当前位置:理财产品信息 >>零售理财 >>产品存续期信息 >>添利 >>参考净值/收益率 >>添利日日生金

兴业银行添利3号净值型理财产品 估值日公告(2019年8月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
91318012 兴业银行添利3号净值型理财产品 2019-04-25 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2019-08-31 1.0461 3.9240%3.50%
2019-08-30 1.0479 3.9350%3.50%
2019-08-29 1.0536 3.9460%3.50%
2019-08-28 1.0611 3.9590%3.50%
2019-08-27 1.0497 3.9630%3.50%
2019-08-26 1.0588 3.9560%3.50%
2019-08-25 1.0652 3.9440%3.50%
2019-08-24 1.0653 3.9220%3.50%
2019-08-23 1.0680 3.9000%3.50%
2019-08-22 1.0780 3.8790%3.50%
2019-08-21 1.0681 3.8550%3.50%
2019-08-20 1.0377 3.8410%3.50%
2019-08-19 1.0360 3.8500%3.50%
2019-08-18 1.0250 3.8600%3.50%
2019-08-17 1.0251 3.8740%3.50%
2019-08-16 1.0289 3.8880%3.50%
2019-08-15 1.0341 3.9020%3.50%
2019-08-14 1.0428 3.9160%3.50%
2019-08-13 1.0531 3.9190%3.50%
2019-08-12 1.0557 3.9060%3.50%
2019-08-11 1.0507 3.8910%3.50%
2019-08-10 1.0508 3.8810%3.50%
2019-08-09 1.0538 3.8720%3.50%
2019-08-08 1.0600 3.8580%3.50%
2019-08-07 1.0491 3.8460%3.50%
2019-08-06 1.0289 3.8400%3.50%
2019-08-05 1.0270 3.8450%3.50%
2019-08-04 1.0336 3.8530%3.50%
2019-08-03 1.0337 3.8550%3.50%
2019-08-02 1.0284 3.8570%3.50%
2019-08-01 1.0367 3.8620%3.50%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2019-08-30

回到顶部