当前位置:理财产品信息 >>零售理财 >>产品存续期信息 >>添利 >>参考净值/收益率 >>添利日日生金

兴业银行添利3号净值型理财产品 估值日公告(2019年7月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
90318012 兴业银行添利3号净值型理财产品 2019-04-25 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2019-07-31 1.0389 3.8640%3.50%
2019-07-30 1.0375 3.8670%3.50%
2019-07-29 1.0423 3.8650%3.50%
2019-07-28 1.0369 3.8570%3.50%
2019-07-27 1.0370 3.8510%3.50%
2019-07-26 1.0394 3.8460%3.50%
2019-07-25 1.0392 3.8410%3.50%
2019-07-24 1.0452 3.8350%3.50%
2019-07-23 1.0323 3.8280%3.50%
2019-07-22 1.0283 3.8370%3.50%
2019-07-21 1.0267 3.8470%3.50%
2019-07-20 1.0268 3.8560%3.50%
2019-07-19 1.0295 3.8650%3.50%
2019-07-18 1.0297 3.8750%3.50%
2019-07-17 1.0319 3.8870%3.50%
2019-07-16 1.0492 3.8830%3.50%
2019-07-15 1.0451 3.8770%3.50%
2019-07-14 1.0440 3.8740%3.50%
2019-07-13 1.0440 3.8710%3.50%
2019-07-12 1.0473 3.8690%3.50%
2019-07-11 1.0520 3.8670%3.50%
2019-07-10 1.0240 3.8660%3.50%
2019-07-09 1.0380 3.8830%3.50%
2019-07-08 1.0400 3.8880%3.50%
2019-07-07 1.0397 3.8850%3.50%
2019-07-06 1.0398 3.8870%3.50%
2019-07-05 1.0429 3.8880%3.50%
2019-07-04 1.0503 3.8890%3.50%
2019-07-03 1.0557 3.8940%3.50%
2019-07-02 1.0480 3.8920%3.50%
2019-07-01 1.0341 3.8940%3.50%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2019-07-31

回到顶部