当前位置:理财产品信息 >>零售理财 >>产品存续期信息 >>添利 >>参考净值/收益率 >>添利日日生金

兴业银行添利3号净值型理财产品 估值日公告(2019年6月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
90318012 兴业银行添利3号净值型理财产品 2019-04-25 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2019-06-30 1.0421 3.9000%3.50%
2019-06-29 1.0422 3.9220%3.50%
2019-06-28 1.0448 3.9430%3.50%
2019-06-27 1.0592 3.9630%3.50%
2019-06-26 1.0531 3.9720%3.50%
2019-06-25 1.0520 3.9850%3.50%
2019-06-24 1.0448 3.9910%3.50%
2019-06-23 1.0813 3.9940%3.50%
2019-06-22 1.0814 3.9800%3.50%
2019-06-21 1.0826 3.9660%3.50%
2019-06-20 1.0748 3.9530%3.50%
2019-06-19 1.0772 3.9490%3.50%
2019-06-18 1.0641 3.9430%3.50%
2019-06-17 1.0492 3.9340%3.50%
2019-06-16 1.0557 3.9320%3.50%
2019-06-15 1.0558 3.9250%3.50%
2019-06-14 1.0596 3.9180%3.50%
2019-06-13 1.0672 3.9080%3.50%
2019-06-12 1.0662 3.8960%3.50%
2019-06-11 1.0470 3.8850%3.50%
2019-06-10 1.0456 3.8880%3.50%
2019-06-09 1.0422 3.8990%3.50%
2019-06-08 1.0423 3.9070%3.50%
2019-06-07 1.0424 3.9160%3.50%
2019-06-06 1.0452 3.9260%3.50%
2019-06-05 1.0445 3.9280%3.50%
2019-06-04 1.0538 3.9590%3.50%
2019-06-03 1.0654 3.9820%3.50%
2019-06-02 1.0575 3.9860%3.50%
2019-06-01 1.0576 3.9930%3.50%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2019-06-28

回到顶部