当前位置:理财产品信息 >>零售理财 >>产品存续期信息 >>添利 >>参考净值/收益率 >>现金宝-添利1号[添利1号]

兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 估值日公告(2019年9月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
90318011 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 2018-04-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2019-09-30 0.9434 3.4620% 人民银行七天通知存款利率
2019-09-29 0.9400 3.4640% 人民银行七天通知存款利率
2019-09-28 0.9256 3.4680% 人民银行七天通知存款利率
2019-09-27 0.9257 3.4800% 人民银行七天通知存款利率
2019-09-26 0.9226 3.4930% 人民银行七天通知存款利率
2019-09-25 0.9375 3.5070% 人民银行七天通知存款利率
2019-09-24 0.9321 3.5130% 人民银行七天通知存款利率
2019-09-23 0.9485 3.5120% 人民银行七天通知存款利率
2019-09-22 0.9469 3.5070% 人民银行七天通知存款利率
2019-09-21 0.9470 3.5030% 人民银行七天通知存款利率
2019-09-20 0.9495 3.4980% 人民银行七天通知存款利率
2019-09-19 0.9490 3.4930% 人民银行七天通知存款利率
2019-09-18 0.9488 3.4900% 人民银行七天通知存款利率
2019-09-17 0.9296 3.4950% 人民银行七天通知存款利率
2019-09-16 0.9405 3.5220% 人民银行七天通知存款利率
2019-09-15 0.9381 3.5310% 人民银行七天通知存款利率
2019-09-14 0.9388 3.5390% 人民银行七天通知存款利率
2019-09-13 0.9397 3.5460% 人民银行七天通知存款利率
2019-09-12 0.9436 3.5550% 人民银行七天通知存款利率
2019-09-11 0.9586 3.5760% 人民银行七天通知存款利率
2019-09-10 0.9796 3.5790% 人民银行七天通知存款利率
2019-09-09 0.9567 3.5740% 人民银行七天通知存款利率
2019-09-08 0.9527 3.5850% 人民银行七天通知存款利率
2019-09-07 0.9528 3.5980% 人民银行七天通知存款利率
2019-09-06 0.9551 3.6120% 人民银行七天通知存款利率
2019-09-05 0.9827 3.6240% 人民银行七天通知存款利率
2019-09-04 0.9638 3.6190% 人民银行七天通知存款利率
2019-09-03 0.9715 3.6240% 人民银行七天通知存款利率
2019-09-02 0.9764 3.6760% 人民银行七天通知存款利率
2019-09-01 0.9778 3.6740% 人民银行七天通知存款利率

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2019-09-30

回到顶部