当前位置:理财产品信息 >>零售理财 >>产品存续期信息 >>添利 >>参考净值/收益率 >>现金宝-添利1号[添利1号]

兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 估值日公告(2019年6月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
90318011 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 2018-04-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2019-06-30 1.0291 3.7180%3.50%
2019-06-29 1.0292 3.6850%3.50%
2019-06-28 1.0180 3.6520%3.50%
2019-06-27 0.9858 3.6260%3.50%
2019-06-26 0.9833 3.6180%3.50%
2019-06-25 0.9802 3.6100%3.50%
2019-06-24 0.9757 3.6020%3.50%
2019-06-23 0.9682 3.5970%3.50%
2019-06-22 0.9683 3.5960%3.50%
2019-06-21 0.9696 3.5950%3.50%
2019-06-20 0.9704 3.5940%3.50%
2019-06-19 0.9683 3.5920%3.50%
2019-06-18 0.9664 3.5920%3.50%
2019-06-17 0.9657 3.5940%3.50%
2019-06-16 0.9665 3.5970%3.50%
2019-06-15 0.9666 3.5980%3.50%
2019-06-14 0.9680 3.6000%3.50%
2019-06-13 0.9668 3.6000%3.50%
2019-06-12 0.9691 3.6020%3.50%
2019-06-11 0.9698 3.6040%3.50%
2019-06-10 0.9713 3.6070%3.50%
2019-06-09 0.9686 3.6140%3.50%
2019-06-08 0.9687 3.6330%3.50%
2019-06-07 0.9688 3.6520%3.50%
2019-06-06 0.9712 3.6700%3.50%
2019-06-05 0.9724 3.6840%3.50%
2019-06-04 0.9749 3.6940%3.50%
2019-06-03 0.9850 3.7000%3.50%
2019-06-02 1.0034 3.6970%3.50%
2019-06-01 1.0035 3.6810%3.50%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2019-06-28

回到顶部