当前位置:私人银行 >>私人银行发售产品 >>私人银行理财产品 >>到期产品信息

兴业银行本外币私行封闭式理财产品到期情况一览表(2016年7月)

产品编号 产品名称 起息日 到期日 兑付日 期限(天) 客户参考年化收益率
84615052 兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(2015年第052号) 2015-7-2 2016-7-4 2016-7-5    368 6.20%
84615058 兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(2015年第058号) 2015-7-14 2016-7-14 2016-7-15    366 6.15%/6.20%
84615062 兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(2015年第062号) 2015-7-23 2016-7-21 2016-7-22    364 6.05%
84615064 兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(2015年第064号) 2015-7-24 2016-7-25 2016-7-26    367 6.25%
84616003 兴业银行私人银行客户专属人民币封闭式理财产品私人订制-稳固2016003 2016-1-19 2016-7-19 2016-7-20    182 4.80%
84616004 兴业银行私人银行客户专属人民币封闭式理财产品私人订制-稳固2016004 2016-1-20 2016-7-28 2016-7-29    190 4.90%
84616007 兴业银行私人银行客户专属人民币封闭式理财产品私人订制-稳固2016007 2016-1-29 2016-7-27 2016-7-28    180 4.70%/4.80%
84616034 兴业银行私人银行客户专属人民币封闭式理财产品私人订制-稳固2016034 2016-4-8 2016-7-7 2016-7-8     90 4.45%
84616035 兴业银行私人银行客户专属人民币封闭式理财产品私人订制-稳固2016035 2016-4-12 2016-7-12 2016-7-13     91 4.45%
84616037 兴业银行私人银行客户专属人民币封闭式理财产品私人订制-稳固2016037 2016-4-13 2016-7-13 2016-7-14     91 4.35%/4.45%
84616045 兴业银行私人银行客户专属人民币封闭式理财产品私人订制-稳固2016045 2016-4-29 2016-7-28 2016-7-29     90 4.45%
回到顶部