当前位置:私人银行 >>私人银行发售产品 >>私人银行理财产品 >>到期产品信息

兴业银行本外币私行封闭式理财产品到期情况一览表(2016年6月)

产品编号 产品名称 起息日 到期日 兑付日 期限(天) 客户参考年化收益率
84615043 兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(2015年第043号) 2015-6-4 2016-6-2 2016-6-3    364 6.20%
84615047 兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(2015年第047号) 2015-6-12 2016-6-13 2016-6-14    367 6.50%
84615048 兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(2015年第048号) 2015-6-18 2016-6-16 2016-6-17    364 6.20%
84615056 兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(2015年第056号) 2015-7-1 2016-6-30 2016-7-1    365 6.50%
84615104 兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(私人订制-稳固2015004) 2015-9-9 2016-6-6 2016-6-7    271 5.30%/5.40%
84615160 兴业银行私人银行客户专属人民币封闭式理财产品私人订制-稳固2015060 2015-12-1 2016-6-6 2016-6-7    188 5.10%
84615161 兴业银行私人银行客户专属人民币封闭式理财产品私人订制-稳固2015061 2015-12-22 2016-6-27 2016-6-28    188 5.10%
84615167 兴业银行私人银行客户专属人民币封闭式理财产品私人订制-稳固2015067 2016-1-4 2016-6-27 2016-6-28    175 5.10%
84616017 兴业银行私人银行客户专属人民币封闭式理财产品私人订制-稳固2016017 2016-3-1 2016-6-1 2016-6-2     92 4.65%
84616018 兴业银行私人银行客户专属人民币封闭式理财产品私人订制-稳固2016018 2016-3-8 2016-6-6 2016-6-7     90 4.80%/4.90%/5.00%
84616019 兴业银行私人银行客户专属人民币封闭式理财产品私人订制-稳固2016019 2016-3-15 2016-6-14 2016-6-15     91 4.55%/4.65%
84616020 (废弃)兴业银行私人银行客户专属人民币封闭式理财产品私人订制-稳固2016020 2016-3-1 2016-6-1 2016-6-2     92 4.70%
84616021 兴业银行私人银行客户专属人民币封闭式理财产品私人订制-稳固2016021 2016-3-10 2016-6-6 2016-6-7     88 4.55%/4.65%
84616023 兴业银行私人银行客户专属人民币封闭式理财产品私人订制-稳固2016023 2016-3-4 2016-6-6 2016-6-7     94 4.70%
84616029 兴业银行私人银行客户专属人民币封闭式理财产品私人订制-稳固2016029 2016-3-25 2016-6-22 2016-6-23     89 4.50%
回到顶部