当前位置:私人银行 >>私人银行发售产品 >>私人银行理财产品 >>到期产品信息

兴业银行本外币私行封闭式理财产品到期情况一览表(2019年01月)

产品编号 产品名称 起息日 到期日 兑付日 期限(天) 比较基准
84618035 兴业银行私人银行客户专属人民币封闭式理财产品兴新钻12款 2018/8/22 2019/1/7 2019/1/7 138 5.30%/5.40%
84618036 兴业银行私人银行客户专属人民币封闭式理财产品兴新钻13款 2018/8/29 2019/1/14 2019/1/14 138 5.25%/5.35%
84618037 兴业银行私人银行客户专属人民币封闭式理财产品兴新钻14款 2018/9/5 2019/1/21 2019/1/21 138 5.25%/5.35%
84618038 兴业银行私人银行客户专属人民币封闭式理财产品兴新钻15款 2018/9/12 2019/1/28 2019/1/28 138 5.25%/5.35%
84618040 兴业银行私人银行客户专属人民币封闭式理财产品国庆特别款 2018/9/29 2019/1/3 2019/1/3 96 4.75%
84618041 兴业银行私人银行客户专属人民币封闭式理财产品国庆祝福款 2018/10/9 2019/1/8 2019/1/8 91 4.75%
84618042 兴业银行私人银行客户专属人民币封闭式理财产品重阳特别款 2018/10/18 2019/1/25 2019/1/25 99 4.75%
95118111 兴业银行“丰利宝”结构性理财2018年第11期 2018/11/30 2019/1/31 2019/1/31 62 若观察日15:30的收盘价大于等于成立日15:30的收盘价,则期末净值1.01031(相当于预计年化收益率6.07%),否则1.00306(相当于预计年化收益率1.80%)。
回到顶部