当前位置:私人银行 >>私人银行发售产品 >>私人银行理财产品 >>到期产品信息

兴业银行本外币私行封闭式理财产品到期情况一览表(2018年02月)

产品编号 产品名称 起息日 到期日 兑付日 期限(天) 客户参考年化收益率
84617036 兴业银行私人银行客户专属人民币封闭式理财产品新客专享2017036 2017/10/25 2018/2/1 2018/2/1 99 5.2%/5.3%
84617050 兴业银行私人银行客户专属人民币封闭式理财产品新客专享2017050 2017/12/27 2018/2/1 2018/2/1 36 5.35%/5.45%
84617020 兴业银行私人银行客户专属人民币封闭式理财产品新客专享2017020 2017/8/9 2018/2/5 2018/2/5 180 5.15%/5.20%
84617039 兴业银行私人银行客户专属人民币封闭式理财产品新客专享2017039 2017/11/8 2018/2/6 2018/2/6 90 5.2%/5.3%
84617028 兴业银行私人银行客户专属人民币封闭式理财产品新客专享2017028 2017/9/13 2018/2/9 2018/2/9 149 5.25%
84617032 兴业银行私人银行客户专属人民币封闭式理财产品新客专享2017032 2017/10/10 2018/2/13 2018/2/13 126 5.25%/5.35%
84617051 兴业银行私人银行客户专属人民币封闭式理财产品元旦特别款 2017/12/27 2018/2/23 2018/2/23 58 5.50%/5.65%
84617040 兴业银行私人银行客户专属人民币封闭式理财产品新客专享2017040 2017/11/15 2018/2/26 2018/2/26 103 5.2%/5.3%
84617042 兴业银行私人银行客户专属人民币封闭式理财产品新客专享2017042 2017/11/22 2018/2/26 2018/2/26 96 5.2%/5.3%
84617043 兴业银行私人银行客户专属人民币封闭式理财产品新客专享2017043 2017/11/29 2018/2/26 2018/2/26 89 5.2%/5.3%
84617023 兴业银行私人银行客户专属人民币封闭式理财产品新客专享2017023 2017/9/1 2018/2/27 2018/2/27 179 5.15%/5.25%
回到顶部