当前位置:私人银行 >>私人银行发售产品 >>私人银行理财产品 >>到期产品信息

兴业银行本外币私行封闭式理财产品到期情况一览表(2016年1月)

产品名称 产品代码 币种 起息日 到期日 期限(天) 兑付日 到期客户净收益率(%)
兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(2015年第054号) 84615054 人民币 2015-7-3 2016-1-4 185 2016-1-5 6.20%
兴业银行私人银行客户专属人民币封闭式理财产品私人订制-稳固2015036 84615136 人民币 2015-10-27 2016-1-4 69 2016-1-5 5.00%
兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(2015年第050号) 84615050 人民币 2015-6-19 2016-1-5 200 2016-1-6 6.20%
兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(2015年第051号) 84615051 人民币 2015-6-25 2016-1-6 195 2016-1-7 6.15%
兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(私人订制-稳固2015003) 84615103 人民币 2015-9-2 2016-1-7 127 2016-1-8 5.1%/5.2%
兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(私人订制-稳固2015025) 84615125 人民币 2015-10-9 2016-1-11 94 2016-1-12 5.2%/5.3%
兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(私人订制-稳固2015013) 84615113 人民币 2015-9-14 2016-1-12 120 2016-1-13 5.50%
兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(私人订制-稳固2015024) 84615124 人民币 2015-10-9 2016-1-12 95 2016-1-13 5.1%/5.2%
兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(2015年第065号) 84615065 人民币 2015-7-30 2016-1-18 172 2016-1-19 5.9%/6.0%
兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(2015年第067号) 84615067 人民币 2015-7-28 2016-1-18 174 2016-1-19 6.10%
兴业银行私人银行客户专属人民币封闭式理财产品私人订制-稳固2015046 84615146 人民币 2015-11-2 2016-1-20 79 2016-1-21 5.00%
兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(2015年第025号) 84615025 人民币 2015-4-21 2016-1-21 275 2016-1-22 6.0%/6.1%
兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(2015年第060号) 84615060 人民币 2015-7-17 2016-1-21 188 2016-1-22 6.3%/6.35%/6.4%
兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(2015年第003号) 84615003 人民币 2015-1-23 2016-1-25 367 2016-1-26 6.30%
兴业银行私人银行客户专属人民币封闭式理财产品私人订制-稳固2015041 84615141 人民币 2015-10-22 2016-1-25 95 2016-1-26 5.00%
兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(2015年第063号) 84615063 人民币 2015-7-24 2016-1-28 188 2016-1-29 6.2%/6.3%
兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(2015年第068号) 84615068 人民币 2015-7-28 2016-1-28 184 2016-1-29 6.20%
兴业银行私人银行客户专属人民币封闭式理财产品私人订制-稳固2015045 84615145 人民币 2015-10-29 2016-1-28 91 2016-1-29 5.00%
回到顶部