当前位置:私人银行 >>私人银行发售产品 >>私人银行理财产品 >>到期产品信息

兴业银行本外币私行封闭式理财产品到期情况一览表(2015年12月)

产品名称 产品代码 币种 起息日 到期日 期限(天) 兑付日 理财产品到期参考年化收益率(%) 银行管理费(%) 到期客户净收益率(%)
兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(私人订制-稳固2015009) 84615109 人民币 2015-9-7 2015-12-7 91 2015-12-8 5.71% 0.31%/0.21% 5.4%/5.5%
兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(2013年第128号) 84293128 人民币 2013-12-6 2015-12-8 732 2015-12-9 7.20% 0.10% 7.10%
兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(私人订制-稳固2015002) 84615102 人民币 2015-8-27 2015-12-8 103 2015-12-9 5.51% 0.31% 5.20%
兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(2015年第044号) 84615044 人民币 2015-6-4 2015-12-10 189 2015-12-11 6.41% 0.31% 6.10%
兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(2015年第045号) 84615045 人民币 2015-6-11 2015-12-10 182 2015-12-11 6.41% 0.31% 6.10%
兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(2015年第037号) 84615037 人民币 2015-5-19 2015-12-17 212 2015-12-18 6.51% 0.31% 6.20%
兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(私人订制-稳固2015010) 84615110 人民币 2015-9-11 2015-12-17 97 2015-12-18 5.61% 0.31% 5.30%
兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(私人订制-稳固2015014) 84615114 人民币 2015-9-18 2015-12-17 90 2015-12-18 5.61% 0.31% 5.30%
兴业银行私人银行客户专属人民币封闭式理财产品私人订制-稳固2015032 84615132 人民币 2015-10-23 2015-12-17 55 2015-12-18 5.41% 0.41% 5.00%
兴业银行私人银行客户专属人民币封闭式理财产品私人订制-稳固2015028 84615128 人民币 2015-10-14 2015-12-21 68 2015-12-22 5.41% 0.41%/0.31% 5.0%/5.1%
兴业银行私人银行客户专属人民币封闭式理财产品私人订制-稳固2015037 84615137 人民币 2015-10-21 2015-12-21 61 2015-12-22 5.31% 0.31% 5.00%
兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(2015年第079号) 84615079 人民币 2015-8-13 2015-12-22 131 2015-12-23 5.71% 0.31% 5.40%
兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(2012年第209号) 84292209 人民币 2012-12-21 2015-12-21 1,095 2015-12-24 15.00% 0.00% 15.00%
兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(2015年第077号) 84615077 人民币 2015-8-12 2015-12-23 133 2015-12-24 5.86% 0.31% 5.55%
兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(私人订制-稳固2015020) 84615120 人民币 2015-9-23 2015-12-23 91 2015-12-24 5.51% 0.31% 5.20%
兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(私人订制-稳固2015006) 84615106 人民币 2015-9-7 2015-12-24 108 2015-12-25 5.61% 0.41% 5.20%
兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(私人订制-稳固2015017) 84615117 人民币 2015-9-25 2015-12-24 90 2015-12-25 5.61% 0.41%/0.31% 5.2%/5.3%
兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(私人订制-稳固2015019) 84615119 人民币 2015-9-29 2015-12-28 90 2015-12-29 5.66% 0.51%/0.41% 5.15%/5.25%
回到顶部