当前位置:私人银行 >>私人银行发售产品 >>私人银行理财产品 >>到期产品信息

兴业银行本外币私行封闭式理财产品到期情况一览表(2015年11月)

产品名称 产品代码 币种 起息日 到期日 期限(天) 兑付日 理财产品到期参考年化收益率(%) 银行管理费(%) 到期客户净收益率(%)
兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(私人订制-稳固2015007) 84615107 人民币 2015-9-2 2015-11-2 61 2015-11-3 5.51% 0.31% 5.20%
兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(2015年第031号) 84615031 人民币 2015-5-5 2015-11-5 184 2015-11-6 6.51% 0.31% 6.20%
兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(私人订制-稳固2015021) 84615121 人民币 2015-9-23 2015-11-9 47 2015-11-10 5.31% 0.31% 5.00%
兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(私人订制-稳固2015011) 84615111 人民币 2015-9-11 2015-11-10 60 2015-11-11 5.31% 0.31% 5.00%
兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(2015年第036号) 84615036 人民币 2015-5-14 2015-11-12 182 2015-11-13 6.51% 0.31% 6.20%
兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(2015年第078号) 84615078 人民币 2015-8-13 2015-11-17 96 2015-11-18 5.71% 0.31% 5.40%
兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(2015年第083号) 84615083 人民币 2015-8-18 2015-11-17 91 2015-11-18 5.81% 0.31% 5.50%
兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(2015年第092号) 84615092 人民币 2015-8-25 2015-11-19 86 2015-11-20 5.71% 0.41% 5.30%
兴业银行“万利宝”2015年第9期非保本浮动收益封闭式人民币理财产品84003(高资产净值客户专属) 83515903 人民币 2015-7-30 2015-11-23 116 2015-11-24 5.90% 0.70% 5.20%
兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(2015年第086号) 84615086 人民币 2015-8-21 2015-11-24 95 2015-11-25 5.91% 0.31% 5.60%
兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(2015年第030号) 84615030 人民币 2015-5-5 2015-11-26 205 2015-11-27 6.51% 0.31% 6.20%
兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(2015年第040号) 84615040 人民币 2015-5-28 2015-11-26 182 2015-11-27 6.41% 0.31% 6.10%
兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(2015年第071号) 84615071 人民币 2015-8-6 2015-11-26 112 2015-11-27 5.91% 0.31%/0.21% 5.60%/5.70%
兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(2015年第089号) 84615089 人民币 2015-8-25 2015-11-26 93 2015-11-27 5.50% 0.10% 5.40%
兴业银行私人银行客户专属人民币理财产品(2015年第091号) 84615091 人民币 2015-8-26 2015-11-26 92 2015-11-27 5.81% 0.31% 5.50%
回到顶部