当前位置:理财产品信息 >>机构业务 >>金雪球-优先 >>参考净值/收益率 >>优先2号

“兴业金雪球—优先2号”人民币理财计划参考收益率(2016年11月-2016年12月)

收益率: “兴业金雪球—优先2号”人民币理财计划当天为理财客户实现的年化收益率(客户净收益率,已扣除银行管理费率)。

收益: 每10万元“兴业金雪球—优先2号”人民币理财计划当天的收益金额。

日期 收益率(年率) 收益
2016-12-31 3.00% 8.22
2016-12-30 3.00% 8.22
2016-12-29 3.00% 8.22
2016-12-28 2.60% 7.12
2016-12-27 2.60% 7.12
2016-12-26 2.60% 7.12
2016-12-25 2.60% 7.12
2016-12-24 2.60% 7.12
2016-12-23 2.60% 7.12
2016-12-22 2.60% 7.12
2016-12-21 2.60% 7.12
2016-12-20 2.60% 7.12
2016-12-19 2.60% 7.12
2016-12-18 2.60% 7.12
2016-12-17 2.60% 7.12
2016-12-16 2.60% 7.12
2016-12-15 2.60% 7.12
2016-12-14 2.60% 7.12
2016-12-13 2.60% 7.12
2016-12-12 2.60% 7.12
2016-12-11 2.60% 7.12
2016-12-10 2.60% 7.12
2016-12-9 2.60% 7.12
2016-12-8 2.60% 7.12
2016-12-7 2.60% 7.12
2016-12-6 2.60% 7.12
2016-12-5 2.60% 7.12
2016-12-4 2.60% 7.12
2016-12-3 2.60% 7.12
2016-12-2 2.60% 7.12
2016-12-1 2.60% 7.12
2016-11-30 2.60% 7.12
2016-11-29 2.60% 7.12
2016-11-28 2.60% 7.12
2016-11-27 2.60% 7.12
2016-11-26 2.60% 7.12
2016-11-25 2.60% 7.12
2016-11-24 2.60% 7.12
2016-11-23 2.50% 6.85
2016-11-22 2.50% 6.85
2016-11-21 2.50% 6.85
2016-11-20 2.50% 6.85
2016-11-19 2.50% 6.85
2016-11-18 2.50% 6.85
2016-11-17 2.50% 6.85
2016-11-16 2.50% 6.85
2016-11-15 2.50% 6.85
2016-11-14 2.50% 6.85
2016-11-13 2.50% 6.85
2016-11-12 2.50% 6.85
2016-11-11 2.50% 6.85
2016-11-10 2.50% 6.85
2016-11-9 2.50% 6.85
2016-11-8 2.50% 6.85
2016-11-7 2.50% 6.85
2016-11-6 2.50% 6.85
2016-11-5 2.50% 6.85
2016-11-4 2.50% 6.85
2016-11-3 2.50% 6.85
2016-11-2 2.50% 6.85
2016-11-1 2.50% 6.85
回到顶部