当前位置:理财产品信息 >>机构业务 >>金雪球-优先 >>参考净值/收益率 >>优先1号

兴业金雪球-优先1号[兴业金雪球-优先1号] 参考收益率(2021年1月-2021年2月)

收益率:兴业金雪球-优先1号产品当天为理财客户实现的年化收益率(客户净收益率,已扣除银行管理费率)。

收益:每10万元兴业金雪球-优先1号产品当天的收益金额。

日期 收益率(年率) 收益
2021-02-26 2.3000% 6.30
2021-02-25 2.3000% 6.30
2021-02-24 2.3000% 6.30
2021-02-23 2.3000% 6.30
2021-02-22 2.3000% 6.30
2021-02-21 2.3000% 6.30
2021-02-20 2.3000% 6.30
2021-02-19 2.3000% 6.30
2021-02-18 2.3000% 6.30
2021-02-17 2.3000% 6.30
2021-02-16 2.3000% 6.30
2021-02-15 2.3000% 6.30
2021-02-14 2.3000% 6.30
2021-02-13 2.3000% 6.30
2021-02-12 2.3000% 6.30
2021-02-11 2.3000% 6.30
2021-02-10 2.3000% 6.30
2021-02-09 2.3000% 6.30
2021-02-08 2.3000% 6.30
2021-02-07 2.3000% 6.30
2021-02-06 2.3000% 6.30
2021-02-05 2.3000% 6.30
2021-02-04 2.3000% 6.30
2021-02-03 2.3000% 6.30
2021-02-02 2.3000% 6.30
2021-02-01 2.3000% 6.30
2021-01-31 2.3000% 6.30
2021-01-30 2.3000% 6.30
2021-01-29 2.3000% 6.30
2021-01-28 2.3000% 6.30
2021-01-27 2.3000% 6.30
2021-01-26 2.3000% 6.30
2021-01-25 2.3000% 6.30
2021-01-24 2.3000% 6.30
2021-01-23 2.3000% 6.30
2021-01-22 2.3000% 6.30
2021-01-21 2.3000% 6.30
2021-01-20 2.3000% 6.30
2021-01-19 2.3000% 6.30
2021-01-18 2.3000% 6.30
2021-01-17 2.3000% 6.30
2021-01-16 2.3000% 6.30
2021-01-15 2.3000% 6.30
2021-01-14 2.3000% 6.30
2021-01-13 2.3000% 6.30
2021-01-12 2.3000% 6.30
2021-01-11 2.3000% 6.30
2021-01-10 2.3000% 6.30
2021-01-09 2.3000% 6.30
2021-01-08 2.3000% 6.30
2021-01-07 3.2000% 8.77
2021-01-06 3.2000% 8.77
2021-01-05 3.2000% 8.77
2021-01-04 3.2000% 8.77
2021-01-03 3.2000% 8.77
2021-01-02 3.2000% 8.77
2021-01-01 3.2000% 8.77
回到顶部