当前位置:理财产品信息 >>机构业务 >>金雪球-优先 >>参考净值/收益率 >>优先1号

兴业金雪球-优先1号[兴业金雪球-优先1号] 参考收益率(2020年11月-2020年12月)

收益率:兴业金雪球-优先1号产品当天为理财客户实现的年化收益率(客户净收益率,已扣除银行管理费率)。

收益:每10万元兴业金雪球-优先1号产品当天的收益金额。

日期 收益率(年率) 收益
2020-12-31 3.2000% 8.77
2020-12-30 3.2000% 8.77
2020-12-29 2.3000% 6.30
2020-12-28 2.3000% 6.30
2020-12-27 2.3000% 6.30
2020-12-26 2.3000% 6.30
2020-12-25 2.3000% 6.30
2020-12-24 2.3000% 6.30
2020-12-23 2.3000% 6.30
2020-12-22 2.3000% 6.30
2020-12-21 2.3000% 6.30
2020-12-20 2.3000% 6.30
2020-12-19 2.3000% 6.30
2020-12-18 2.3000% 6.30
2020-12-17 2.3000% 6.30
2020-12-16 2.3000% 6.30
2020-12-15 2.3000% 6.30
2020-12-14 2.3000% 6.30
2020-12-13 2.3000% 6.30
2020-12-12 2.3000% 6.30
2020-12-11 2.3000% 6.30
2020-12-10 2.3000% 6.30
2020-12-09 2.3000% 6.30
2020-12-08 2.3000% 6.30
2020-12-07 2.3000% 6.30
2020-12-06 2.3000% 6.30
2020-12-05 2.3000% 6.30
2020-12-04 2.3000% 6.30
2020-12-03 2.3000% 6.30
2020-12-02 2.3000% 6.30
2020-12-01 2.3000% 6.30
2020-11-30 2.3000% 6.30
2020-11-29 2.3000% 6.30
2020-11-28 2.3000% 6.30
2020-11-27 2.3000% 6.30
2020-11-26 2.3000% 6.30
2020-11-25 2.3000% 6.30
2020-11-24 2.3000% 6.30
2020-11-23 2.3000% 6.30
2020-11-22 2.3000% 6.30
2020-11-21 2.3000% 6.30
2020-11-20 2.3000% 6.30
2020-11-19 2.3000% 6.30
2020-11-18 2.3000% 6.30
2020-11-17 2.3000% 6.30
2020-11-16 2.3000% 6.30
2020-11-15 2.3000% 6.30
2020-11-14 2.3000% 6.30
2020-11-13 2.3000% 6.30
2020-11-12 2.3000% 6.30
2020-11-11 2.3000% 6.30
2020-11-10 2.3000% 6.30
2020-11-09 2.3000% 6.30
2020-11-08 2.3000% 6.30
2020-11-07 2.3000% 6.30
2020-11-06 2.3000% 6.30
2020-11-05 2.3000% 6.30
2020-11-04 2.3000% 6.30
2020-11-03 2.3000% 6.30
2020-11-02 2.3000% 6.30
2020-11-01 2.3000% 6.30
回到顶部