当前位置:理财产品信息 >>机构业务 >>金雪球-优先 >>参考净值/收益率 >>优先1号

兴业金雪球-优先1号[兴业金雪球-优先1号] 参考收益率(2020年9月-2020年10月)

收益率:兴业金雪球-优先1号产品当天为理财客户实现的年化收益率(客户净收益率,已扣除银行管理费率)。

收益:每10万元兴业金雪球-优先1号产品当天的收益金额。

日期 收益率(年率) 收益
2020-10-30 2.3000% 6.30
2020-10-29 2.3000% 6.30
2020-10-28 2.3000% 6.30
2020-10-27 2.3000% 6.30
2020-10-26 2.3000% 6.30
2020-10-25 2.3000% 6.30
2020-10-24 2.3000% 6.30
2020-10-23 2.3000% 6.30
2020-10-22 2.3000% 6.30
2020-10-21 2.3000% 6.30
2020-10-20 2.3000% 6.30
2020-10-19 2.3000% 6.30
2020-10-18 2.3000% 6.30
2020-10-17 2.3000% 6.30
2020-10-16 2.3000% 6.30
2020-10-15 2.3000% 6.30
2020-10-14 2.3000% 6.30
2020-10-13 2.3000% 6.30
2020-10-12 2.3000% 6.30
2020-10-11 2.3000% 6.30
2020-10-10 2.3000% 6.30
2020-10-09 2.3000% 6.30
2020-10-08 2.3000% 6.30
2020-10-07 2.3000% 6.30
2020-10-06 2.3000% 6.30
2020-10-05 2.3000% 6.30
2020-10-04 2.3000% 6.30
2020-10-03 2.3000% 6.30
2020-10-02 2.3000% 6.30
2020-10-01 2.3000% 6.30
2020-09-30 2.3000% 6.30
2020-09-29 2.3000% 6.30
2020-09-28 2.3000% 6.30
2020-09-27 2.3000% 6.30
2020-09-26 2.3000% 6.30
2020-09-25 2.3000% 6.30
2020-09-24 2.3000% 6.30
2020-09-23 2.3000% 6.30
2020-09-22 2.3000% 6.30
2020-09-21 2.3000% 6.30
2020-09-20 2.3000% 6.30
2020-09-19 2.3000% 6.30
2020-09-18 2.3000% 6.30
2020-09-17 2.3000% 6.30
2020-09-16 2.3000% 6.30
2020-09-15 2.3000% 6.30
2020-09-14 2.3000% 6.30
2020-09-13 2.3000% 6.30
2020-09-12 2.3000% 6.30
2020-09-11 2.3000% 6.30
2020-09-10 2.3000% 6.30
2020-09-09 2.3000% 6.30
2020-09-08 2.3000% 6.30
2020-09-07 2.3000% 6.30
2020-09-06 2.3000% 6.30
2020-09-05 2.3000% 6.30
2020-09-04 2.3000% 6.30
2020-09-03 2.3000% 6.30
2020-09-02 2.3000% 6.30
2020-09-01 2.3000% 6.30
回到顶部