当前位置:理财产品信息 >>机构业务 >>金雪球-优先 >>参考净值/收益率 >>优先1号

兴业金雪球-优先1号[兴业金雪球-优先1号] 参考收益率(2020年7月-2020年8月)

收益率:兴业金雪球-优先1号产品当天为理财客户实现的年化收益率(客户净收益率,已扣除银行管理费率)。

收益:每10万元兴业金雪球-优先1号产品当天的收益金额。

日期 收益率(年率) 收益
2020-08-31 2.3000% 6.30
2020-08-30 2.3000% 6.30
2020-08-29 2.3000% 6.30
2020-08-28 2.3000% 6.30
2020-08-27 2.3000% 6.30
2020-08-26 2.3000% 6.30
2020-08-25 2.3000% 6.30
2020-08-24 2.3000% 6.30
2020-08-23 2.3000% 6.30
2020-08-22 2.3000% 6.30
2020-08-21 2.3000% 6.30
2020-08-20 2.3000% 6.30
2020-08-19 2.3000% 6.30
2020-08-18 2.5000% 6.85
2020-08-17 2.5000% 6.85
2020-08-16 2.5000% 6.85
2020-08-15 2.5000% 6.85
2020-08-14 2.5000% 6.85
2020-08-13 2.5000% 6.85
2020-08-12 2.5000% 6.85
2020-08-11 2.5000% 6.85
2020-08-10 2.5000% 6.85
2020-08-09 2.5000% 6.85
2020-08-08 2.5000% 6.85
2020-08-07 2.5000% 6.85
2020-08-06 2.5000% 6.85
2020-08-05 2.5000% 6.85
2020-08-04 2.5000% 6.85
2020-08-03 2.5000% 6.85
2020-08-02 2.6000% 7.12
2020-08-01 2.6000% 7.12
2020-07-31 2.6000% 7.12
2020-07-30 2.6000% 7.12
2020-07-29 2.6000% 7.12
2020-07-28 2.6000% 7.12
2020-07-27 2.6000% 7.12
2020-07-26 2.6000% 7.12
2020-07-25 2.6000% 7.12
2020-07-24 2.6000% 7.12
2020-07-23 2.6000% 7.12
2020-07-22 2.6000% 7.12
2020-07-21 2.6000% 7.12
2020-07-20 2.6000% 7.12
2020-07-19 2.6000% 7.12
2020-07-18 2.6000% 7.12
2020-07-17 2.6000% 7.12
2020-07-16 2.6000% 7.12
2020-07-15 2.6000% 7.12
2020-07-14 2.6000% 7.12
2020-07-13 2.6000% 7.12
2020-07-12 2.7000% 7.40
2020-07-11 2.7000% 7.40
2020-07-10 2.7000% 7.40
2020-07-09 2.7000% 7.40
2020-07-08 2.7000% 7.40
2020-07-07 2.7000% 7.40
2020-07-06 2.7000% 7.40
2020-07-05 2.7000% 7.40
2020-07-04 2.7000% 7.40
2020-07-03 2.7000% 7.40
2020-07-02 2.7000% 7.40
2020-07-01 2.7000% 7.40

 

回到顶部