当前位置:理财产品信息 >>机构业务 >>金雪球-优先 >>参考净值/收益率 >>优先1号

兴业金雪球-优先1号参考收益率(2019年11月-2019年12月)

收益率:兴业金雪球-优先1号产品当天为理财客户实现的年化收益率(客户净收益率,已扣除银行管理费率)。

收益:每10万元兴业金雪球-优先1号产品当天的收益金额。

日期 收益率(年率) 收益
2019-12-31 2.7000% 7.40
2019-12-30 2.7000% 7.40
2019-12-29 2.7000% 7.40
2019-12-28 2.7000% 7.40
2019-12-27 2.7000% 7.40
2019-12-26 2.7000% 7.40
2019-12-25 2.7000% 7.40
2019-12-24 2.7000% 7.40
2019-12-23 2.7000% 7.40
2019-12-22 2.7000% 7.40
2019-12-21 2.7000% 7.40
2019-12-20 2.7000% 7.40
2019-12-19 2.7000% 7.40
2019-12-18 2.7000% 7.40
2019-12-17 2.7000% 7.40
2019-12-16 2.7000% 7.40
2019-12-15 2.7000% 7.40
2019-12-14 2.7000% 7.40
2019-12-13 2.7000% 7.40
2019-12-12 2.7000% 7.40
2019-12-11 2.7000% 7.40
2019-12-10 2.7000% 7.40
2019-12-09 2.7000% 7.40
2019-12-08 2.7000% 7.40
2019-12-07 2.7000% 7.40
2019-12-06 2.7000% 7.40
2019-12-05 2.7000% 7.40
2019-12-04 2.7000% 7.40
2019-12-03 2.7000% 7.40
2019-12-02 2.7000% 7.40
2019-12-01 2.7000% 7.40
2019-11-30 2.7000% 7.40
2019-11-29 2.7000% 7.40
2019-11-28 2.7000% 7.40
2019-11-27 2.7000% 7.40
2019-11-26 2.7000% 7.40
2019-11-25 2.7000% 7.40
2019-11-24 2.7000% 7.40
2019-11-23 2.7000% 7.40
2019-11-22 2.7000% 7.40
2019-11-21 2.7000% 7.40
2019-11-20 2.7000% 7.40
2019-11-19 2.7000% 7.40
2019-11-18 2.7000% 7.40
2019-11-17 2.7000% 7.40
2019-11-16 2.7000% 7.40
2019-11-15 2.7000% 7.40
2019-11-14 2.7000% 7.40
2019-11-13 2.7000% 7.40
2019-11-12 2.7000% 7.40
2019-11-11 2.7000% 7.40
2019-11-10 2.7000% 7.40
2019-11-09 2.7000% 7.40
2019-11-08 2.7000% 7.40
2019-11-07 2.7000% 7.40
2019-11-06 2.7000% 7.40
2019-11-05 2.7000% 7.40
2019-11-04 2.7000% 7.40
2019-11-03 2.7000% 7.40
2019-11-02 2.7000% 7.40
2019-11-01 2.7000% 7.40

 

回到顶部