当前位置:理财产品信息 >>机构业务 >>金雪球-优先 >>参考净值/收益率 >>优先1号

兴业金雪球-优先1号参考收益率(2019年7月-2019年8月)

 收益率:兴业金雪球-优先1号产品当天为理财客户实现的年化收益率(客户净收益率,已扣除银行管理费率)。

 收益:每10万元兴业金雪球-优先1号产品当天的收益金额。

日期 收益率(年率) 收益
2019-08-30 2.7000% 7.40
2019-08-29 2.7000% 7.40
2019-08-28 2.7000% 7.40
2019-08-27 2.7000% 7.40
2019-08-26 2.7000% 7.40
2019-08-25 2.8000% 7.67
2019-08-24 2.8000% 7.67
2019-08-23 2.8000% 7.67
2019-08-22 2.8000% 7.67
2019-08-21 2.8000% 7.67
2019-08-20 2.8000% 7.67
2019-08-19 2.8000% 7.67
2019-08-18 2.8000% 7.67
2019-08-17 2.8000% 7.67
2019-08-16 2.8000% 7.67
2019-08-15 2.8000% 7.67
2019-08-14 2.8000% 7.67
2019-08-13 2.8000% 7.67
2019-08-12 2.8000% 7.67
2019-08-11 2.8000% 7.67
2019-08-10 2.8000% 7.67
2019-08-09 2.8000% 7.67
2019-08-08 2.8000% 7.67
2019-08-07 2.8000% 7.67
2019-08-06 2.8000% 7.67
2019-08-05 2.8000% 7.67
2019-08-04 2.8000% 7.67
2019-08-03 2.8000% 7.67
2019-08-02 2.8000% 7.67
2019-08-01 2.8000% 7.67
2019-07-31 2.8000% 7.67
2019-07-30 2.8000% 7.67
2019-07-29 2.8000% 7.67
2019-07-28 2.8000% 7.67
2019-07-27 2.8000% 7.67
2019-07-26 2.8000% 7.67
2019-07-25 2.8000% 7.67
2019-07-24 2.8000% 7.67
2019-07-23 2.8000% 7.67
2019-07-22 2.8000% 7.67
2019-07-21 2.8000% 7.67
2019-07-20 2.8000% 7.67
2019-07-19 2.8000% 7.67
2019-07-18 2.8000% 7.67
2019-07-17 2.8000% 7.67
2019-07-16 2.8000% 7.67
2019-07-15 2.8000% 7.67
2019-07-14 2.8000% 7.67
2019-07-13 2.8000% 7.67
2019-07-12 2.8000% 7.67
2019-07-11 2.8000% 7.67
2019-07-10 2.8000% 7.67
2019-07-09 2.8000% 7.67
2019-07-08 2.8000% 7.67
2019-07-07 2.8000% 7.67
2019-07-06 2.8000% 7.67
2019-07-05 2.8000% 7.67
2019-07-04 2.8000% 7.67
2019-07-03 2.8000% 7.67
2019-07-02 2.8000% 7.67
2019-07-01 2.8000% 7.67

 

回到顶部