当前位置:理财产品信息 >>机构业务 >>金雪球-优先 >>参考净值/收益率 >>优先1号

兴业金雪球-优先1号参考收益率(2019年3月-2019年4月)

 

收益率:兴业金雪球-优先1号产品当天为理财客户实现的年化收益率(客户净收益率,已扣除银行管理费率)。

 

收益:每10万元兴业金雪球-优先1号产品当天的收益金额。

日期 收益率(年率) 收益
2019-04-30 2.8000% 7.67
2019-04-29 2.8000% 7.67
2019-04-28 2.8000% 7.67
2019-04-27 2.8000% 7.67
2019-04-26 2.8000% 7.67
2019-04-25 2.8000% 7.67
2019-04-24 2.8000% 7.67
2019-04-23 2.8000% 7.67
2019-04-22 2.8000% 7.67
2019-04-21 2.8000% 7.67
2019-04-20 2.8000% 7.67
2019-04-19 2.8000% 7.67
2019-04-18 2.8000% 7.67
2019-04-17 2.8000% 7.67
2019-04-16 2.8000% 7.67
2019-04-15 2.8000% 7.67
2019-04-14 2.8000% 7.67
2019-04-13 2.8000% 7.67
2019-04-12 2.8000% 7.67
2019-04-11 2.8000% 7.67
2019-04-10 2.8000% 7.67
2019-04-09 2.8000% 7.67
2019-04-08 2.8000% 7.67
2019-04-07 2.8000% 7.67
2019-04-06 2.8000% 7.67
2019-04-05 2.8000% 7.67
2019-04-04 2.8000% 7.67
2019-04-03 2.8000% 7.67
2019-04-02 2.8000% 7.67
2019-04-01 2.8000% 7.67
2019-03-31 2.8000% 7.67
2019-03-30 2.8000% 7.67
2019-03-29 2.8000% 7.67
2019-03-28 2.8000% 7.67
2019-03-27 2.8000% 7.67
2019-03-26 2.8000% 7.67
2019-03-25 2.8000% 7.67
2019-03-24 2.8000% 7.67
2019-03-23 2.8000% 7.67
2019-03-22 2.8000% 7.67
2019-03-21 2.8000% 7.67
2019-03-20 2.8000% 7.67
2019-03-19 2.8000% 7.67
2019-03-18 2.8000% 7.67
2019-03-17 2.8000% 7.67
2019-03-16 2.8000% 7.67
2019-03-15 2.8000% 7.67
2019-03-14 2.8000% 7.67
2019-03-13 2.8000% 7.67
2019-03-12 2.8000% 7.67
2019-03-11 2.8000% 7.67
2019-03-10 2.8000% 7.67
2019-03-09 2.8000% 7.67
2019-03-08 2.8000% 7.67
2019-03-07 2.8000% 7.67
2019-03-06 2.8000% 7.67
2019-03-05 2.8000% 7.67
2019-03-04 2.8000% 7.67
2019-03-03 2.9000% 7.95
2019-03-02 2.9000% 7.95
2019-03-01 2.9000% 7.95
回到顶部