当前位置:理财产品信息 >>机构业务 >>金雪球-优先 >>参考净值/收益率 >>优先1号

兴业金雪球-优先1号参考收益率(2019年1月-2019年2月)

 收益率:兴业金雪球-优先1号产品当天为理财客户实现的年化收益率(客户净收益率,已扣除银行管理费率)。

 收益:每10万元兴业金雪球-优先1号产品当天的收益金额。

日期 收益率(年率) 收益
2019-02-28 2.9000% 7.95
2019-02-27 2.9000% 7.95
2019-02-26 2.9000% 7.95
2019-02-25 2.9000% 7.95
2019-02-24 2.9000% 7.95
2019-02-23 2.9000% 7.95
2019-02-22 2.9000% 7.95
2019-02-21 2.9000% 7.95
2019-02-20 2.9000% 7.95
2019-02-19 2.9000% 7.95
2019-02-18 2.9000% 7.95
2019-02-17 2.9000% 7.95
2019-02-16 2.9000% 7.95
2019-02-15 2.9000% 7.95
2019-02-14 2.9000% 7.95
2019-02-13 2.9000% 7.95
2019-02-12 2.9000% 7.95
2019-02-11 2.9000% 7.95
2019-02-10 2.9000% 7.95
2019-02-09 2.9000% 7.95
2019-02-08 2.9000% 7.95
2019-02-07 2.9000% 7.95
2019-02-06 2.9000% 7.95
2019-02-05 2.9000% 7.95
2019-02-04 2.9000% 7.95
2019-02-03 2.9000% 7.95
2019-02-02 2.9000% 7.95
2019-02-01 2.9000% 7.95
2019-01-31 2.9000% 7.95
2019-01-30 2.9000% 7.95
2019-01-29 2.9000% 7.95
2019-01-28 2.9000% 7.95
2019-01-27 2.9000% 7.95
2019-01-26 2.9000% 7.95
2019-01-25 2.9000% 7.95
2019-01-24 2.9000% 7.95
2019-01-23 2.9000% 7.95
2019-01-22 2.9000% 7.95
2019-01-21 2.9000% 7.95
2019-01-20 2.9000% 7.95
2019-01-19 2.9000% 7.95
2019-01-18 2.9000% 7.95
2019-01-17 2.9000% 7.95
2019-01-16 2.9000% 7.95
2019-01-15 2.9000% 7.95
2019-01-14 2.9000% 7.95
2019-01-13 2.9000% 7.95
2019-01-12 2.9000% 7.95
2019-01-11 2.9000% 7.95
2019-01-10 2.9000% 7.95
2019-01-09 2.9000% 7.95
2019-01-08 2.9000% 7.95
2019-01-07 2.9000% 7.95
2019-01-06 2.9000% 7.95
2019-01-05 2.9000% 7.95
2019-01-04 2.9000% 7.95
2019-01-03 2.9000% 7.95
2019-01-02 2.9000% 7.95
2019-01-01 2.9000% 7.95

 

回到顶部