当前位置:理财产品信息 >>机构业务 >>金雪球-优先 >>参考净值/收益率 >>优先1号

兴业金雪球-优先1号参考收益率(2018年9月-2018年10月)

收益率:兴业金雪球-优先1号产品当天为理财客户实现的年化收益率(客户净收益率,已扣除银行管理费率)。

收益:每10万元兴业金雪球-优先1号产品当天的收益金额。

日期 收益率(年率) 收益
2018-10-31 3.1000% 8.49
2018-10-30 3.1000% 8.49
2018-10-29 3.1000% 8.49
2018-10-28 3.1000% 8.49
2018-10-27 3.1000% 8.49
2018-10-26 3.1000% 8.49
2018-10-25 3.1000% 8.49
2018-10-24 3.1000% 8.49
2018-10-23 3.1000% 8.49
2018-10-22 3.1000% 8.49
2018-10-21 3.1000% 8.49
2018-10-20 3.1000% 8.49
2018-10-19 3.1000% 8.49
2018-10-18 3.1000% 8.49
2018-10-17 3.1000% 8.49
2018-10-16 3.1000% 8.49
2018-10-15 3.1000% 8.49
2018-10-14 3.1000% 8.49
2018-10-13 3.1000% 8.49
2018-10-12 3.1000% 8.49
2018-10-11 3.1000% 8.49
2018-10-10 3.1000% 8.49
2018-10-09 3.1000% 8.49
2018-10-08 3.1000% 8.49
2018-10-07 3.1000% 8.49
2018-10-06 3.1000% 8.49
2018-10-05 3.1000% 8.49
2018-10-04 3.1000% 8.49
2018-10-03 3.1000% 8.49
2018-10-02 3.1000% 8.49
2018-10-01 3.1000% 8.49
2018-09-30 3.1000% 8.49
2018-09-29 3.1000% 8.49
2018-09-28 3.1000% 8.49
2018-09-27 3.1000% 8.49
2018-09-26 3.1000% 8.49
2018-09-25 3.1000% 8.49
2018-09-24 3.1000% 8.49
2018-09-23 3.1000% 8.49
2018-09-22 3.1000% 8.49
2018-09-21 3.1000% 8.49
2018-09-20 3.1000% 8.49
2018-09-19 3.1000% 8.49
2018-09-18 3.1000% 8.49
2018-09-17 3.1000% 8.49
2018-09-16 3.1000% 8.49
2018-09-15 3.1000% 8.49
2018-09-14 3.1000% 8.49
2018-09-13 3.1000% 8.49
2018-09-12 3.1000% 8.49
2018-09-11 3.1000% 8.49
2018-09-10 3.1000% 8.49
2018-09-09 3.1000% 8.49
2018-09-08 3.1000% 8.49
2018-09-07 3.1000% 8.49
2018-09-06 3.1000% 8.49
2018-09-05 3.1000% 8.49
2018-09-04 3.1000% 8.49
2018-09-03 3.1000% 8.49
2018-09-02 3.1000% 8.49
2018-09-01 3.1000% 8.49
回到顶部