当前位置:理财产品信息 >>机构客户理财 >>和鑫财富-鑫星 >>参考净值/收益率 >>和鑫财富—鑫•星1号

“和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财计划参考收益率(2017年9月-2017年10月)

收益率:兴业银行和鑫财富—鑫星1号人民币理财计划产品当天为理财客户实现的年化收益率(客户净收益率,已扣除银行管理费率)。

收益: 每10万元兴业银行和鑫财富—鑫星1号人民币理财计划产品当天的收益金额。

日期 收益率(年率) 收益
2017-10-31 1.00% 2.74
2017-10-30 1.00% 2.74
2017-10-29 1.00% 2.74
2017-10-28 1.00% 2.74
2017-10-27 1.00% 2.74
2017-10-26 1.00% 2.74
2017-10-25 1.00% 2.74
2017-10-24 1.00% 2.74
2017-10-23 1.00% 2.74
2017-10-22 1.00% 2.74
2017-10-21 1.00% 2.74
2017-10-20 1.00% 2.74
2017-10-19 1.00% 2.74
2017-10-18 1.00% 2.74
2017-10-17 1.00% 2.74
2017-10-16 1.00% 2.74
2017-10-15 1.00% 2.74
2017-10-14 1.00% 2.74
2017-10-13 1.00% 2.74
2017-10-12 1.00% 2.74
2017-10-11 1.00% 2.74
2017-10-10 1.00% 2.74
2017-10-09 1.00% 2.74
2017-10-08 1.00% 2.74
2017-10-07 1.00% 2.74
2017-10-06 1.00% 2.74
2017-10-05 1.00% 2.74
2017-10-04 1.00% 2.74
2017-10-03 1.00% 2.74
2017-10-02 1.00% 2.74
2017-10-01 1.00% 2.74
2017-09-30 1.00% 2.74
2017-09-29 1.00% 2.74
2017-09-28 1.00% 2.74
2017-09-27 1.00% 2.74
2017-09-26 1.00% 2.74
2017-09-25 1.00% 2.74
2017-09-24 1.00% 2.74
2017-09-23 1.00% 2.74
2017-09-22 1.00% 2.74
2017-09-21 1.00% 2.74
2017-09-20 1.00% 2.74
2017-09-19 1.00% 2.74
2017-09-18 1.00% 2.74
2017-09-17 1.00% 2.74
2017-09-16 1.00% 2.74
2017-09-15 1.00% 2.74
2017-09-14 1.00% 2.74
2017-09-13 1.00% 2.74
2017-09-12 1.00% 2.74
2017-09-11 1.00% 2.74
2017-09-10 1.00% 2.74
2017-09-09 1.00% 2.74
2017-09-08 1.00% 2.74
2017-09-07 1.00% 2.74
2017-09-06 1.00% 2.74
2017-09-05 1.00% 2.74
2017-09-04 1.00% 2.74
2017-09-03 1.00% 2.74
2017-09-02 1.00% 2.74
2017-09-01 1.00% 2.74
回到顶部