当前位置:理财产品信息 >>机构客户理财 >>和鑫财富-鑫星 >>参考净值/收益率 >>和鑫财富—鑫•星1号

“和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财计划参考收益率(2017年7月-2017年8月)

收益率: “和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财产品当天为理财客户实现的年化收益率(客户净收益率,已扣除银行管理费率)。

收益: 每10万元“和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财产品当天的收益金额。

日期 收益率(年率) 收益
2017-8-31 1.00% 2.74
2017-8-30 1.00% 2.74
2017-8-29 1.00% 2.74
2017-8-28 1.00% 2.74
2017-8-27 1.00% 2.74
2017-8-26 1.00% 2.74
2017-8-25 1.00% 2.74
2017-8-24 1.00% 2.74
2017-8-23 1.00% 2.74
2017-8-22 1.00% 2.74
2017-8-21 1.00% 2.74
2017-8-20 1.00% 2.74
2017-8-19 1.00% 2.74
2017-8-18 1.00% 2.74
2017-8-17 1.00% 2.74
2017-8-16 1.00% 2.74
2017-8-15 1.00% 2.74
2017-8-14 1.00% 2.74
2017-8-13 1.00% 2.74
2017-8-12 1.00% 2.74
2017-8-11 1.00% 2.74
2017-8-10 1.00% 2.74
2017-8-9 1.00% 2.74
2017-8-8 1.00% 2.74
2017-8-7 1.00% 2.74
2017-8-6 1.00% 2.74
2017-8-5 1.00% 2.74
2017-8-4 1.00% 2.74
2017-8-3 1.00% 2.74
2017-8-2 1.00% 2.74
2017-8-1 1.00% 2.74
2017-7-31 1.00% 2.74
2017-7-30 1.00% 2.74
2017-7-29 1.00% 2.74
2017-7-28 1.00% 2.74
2017-7-27 1.00% 2.74
2017-7-26 1.00% 2.74
2017-7-25 1.00% 2.74
2017-7-24 1.00% 2.74
2017-7-23 1.00% 2.74
2017-7-22 1.00% 2.74
2017-7-21 1.00% 2.74
2017-7-20 1.00% 2.74
2017-7-19 1.00% 2.74
2017-7-18 1.00% 2.74
2017-7-17 1.00% 2.74
2017-7-16 1.00% 2.74
2017-7-15 1.00% 2.74
2017-7-14 1.00% 2.74
2017-7-13 1.00% 2.74
2017-7-12 1.00% 2.74
2017-7-11 1.00% 2.74
2017-7-10 1.00% 2.74
2017-7-9 1.00% 2.74
2017-7-8 1.00% 2.74
2017-7-7 1.00% 2.74
2017-7-6 1.00% 2.74
2017-7-5 1.00% 2.74
2017-7-4 1.00% 2.74
2017-7-3 1.00% 2.74
2017-7-2 1.00% 2.74
2017-7-1 1.00% 2.74
回到顶部