当前位置:理财产品信息 >>机构客户理财 >>和鑫财富-鑫星 >>参考净值/收益率 >>和鑫财富—鑫•星1号

“和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财计划参考收益率(2017年5月-2017年6月)

收益率: “和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财产品当天为理财客户实现的年化收益率(客户净收益率,已扣除银行管理费率)。

收益: 每10万元“和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财产品当天的收益金额。

日期 收益率(年率) 收益
2017-7-2 1.00% 2.74
2017-7-1 1.00% 2.74
2017-6-30 1.00% 2.74
2017-6-29 1.00% 2.74
2017-6-28 1.00% 2.74
2017-6-27 1.00% 2.74
2017-6-26 1.00% 2.74
2017-6-25 1.00% 2.74
2017-6-24 1.00% 2.74
2017-6-23 1.00% 2.74
2017-6-22 1.00% 2.74
2017-6-21 1.00% 2.74
2017-6-20 1.00% 2.74
2017-6-19 1.00% 2.74
2017-6-18 1.00% 2.74
2017-6-17 1.00% 2.74
2017-6-16 1.00% 2.74
2017-6-15 1.00% 2.74
2017-6-14 1.00% 2.74
2017-6-13 1.00% 2.74
2017-6-12 1.00% 2.74
2017-6-11 1.00% 2.74
2017-6-10 1.00% 2.74
2017-6-9 1.00% 2.74
2017-6-8 1.00% 2.74
2017-6-7 1.00% 2.74
2017-6-6 1.00% 2.74
2017-6-5 1.00% 2.74
2017-6-4 1.00% 2.74
2017-6-3 1.00% 2.74
2017-6-2 1.00% 2.74
2017-6-1 1.00% 2.74
2017-5-31 1.00% 2.74
2017-5-30 1.00% 2.74
2017-5-29 1.00% 2.74
2017-5-28 1.00% 2.74
2017-5-27 1.00% 2.74
2017-5-26 1.00% 2.74
2017-5-25 1.00% 2.74
2017-5-24 1.00% 2.74
2017-5-23 1.00% 2.74
2017-5-22 1.00% 2.74
2017-5-21 1.00% 2.74
2017-5-20 1.00% 2.74
2017-5-19 1.00% 2.74
2017-5-18 1.00% 2.74
2017-5-17 1.00% 2.74
2017-5-16 1.00% 2.74
2017-5-15 1.00% 2.74
2017-5-14 1.00% 2.74
2017-5-13 1.00% 2.74
2017-5-12 1.00% 2.74
2017-5-11 1.00% 2.74
2017-5-10 1.00% 2.74
2017-5-9 1.00% 2.74
2017-5-8 1.00% 2.74
2017-5-7 1.00% 2.74
2017-5-6 1.00% 2.74
2017-5-5 1.00% 2.74
2017-5-4 1.00% 2.74
2017-5-3 1.00% 2.74
2017-5-2 1.00% 2.74
2017-5-1 1.00% 2.74
回到顶部