当前位置:理财产品信息 >>机构客户理财 >>和鑫财富-鑫星 >>参考净值/收益率 >>和鑫财富—鑫•星1号

“和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财计划参考收益率(2017年3月-2017年4月)

收益率: “和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财产品当天为理财客户实现的年化收益率(客户净收益率,已扣除银行管理费率)。

收益: 每10万元“和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财产品当天的收益金额。

日期 收益率(年率) 收益
2017-5-1 1.00% 2.74
2017-4-30 1.00% 2.74
2017-4-29 1.00% 2.74
2017-4-28 1.00% 2.74
2017-4-27 1.00% 2.74
2017-4-26 1.00% 2.74
2017-4-25 1.00% 2.74
2017-4-24 1.00% 2.74
2017-4-23 1.00% 2.74
2017-4-22 1.00% 2.74
2017-4-21 1.00% 2.74
2017-4-20 1.00% 2.74
2017-4-19 1.00% 2.74
2017-4-18 1.00% 2.74
2017-4-17 1.00% 2.74
2017-4-16 1.00% 2.74
2017-4-15 1.00% 2.74
2017-4-14 1.00% 2.74
2017-4-13 1.00% 2.74
2017-4-12 1.00% 2.74
2017-4-11 1.00% 2.74
2017-4-10 1.00% 2.74
2017-4-9 1.00% 2.74
2017-4-8 1.00% 2.74
2017-4-7 1.00% 2.74
2017-4-6 1.00% 2.74
2017-4-5 1.00% 2.74
2017-4-4 1.00% 2.74
2017-4-3 1.00% 2.74
2017-4-2 1.00% 2.74
2017-4-1 1.00% 2.74
2017-3-31 1.00% 2.74
2017-3-30 1.00% 2.74
2017-3-29 1.00% 2.74
2017-3-28 1.00% 2.74
2017-3-27 1.00% 2.74
2017-3-26 1.00% 2.74
2017-3-25 1.00% 2.74
2017-3-24 1.00% 2.74
2017-3-23 1.00% 2.74
2017-3-22 1.00% 2.74
2017-3-21 1.00% 2.74
2017-3-20 1.00% 2.74
2017-3-19 1.00% 2.74
2017-3-18 1.00% 2.74
2017-3-17 1.00% 2.74
2017-3-16 1.00% 2.74
2017-3-15 1.00% 2.74
2017-3-14 1.00% 2.74
2017-3-13 1.00% 2.74
2017-3-12 1.00% 2.74
2017-3-11 1.00% 2.74
2017-3-10 1.00% 2.74
2017-3-9 1.00% 2.74
2017-3-8 1.00% 2.74
2017-3-7 1.00% 2.74
2017-3-6 1.00% 2.74
2017-3-5 1.00% 2.74
2017-3-4 1.00% 2.74
2017-3-3 1.00% 2.74
2017-3-2 1.00% 2.74
2017-3-1 1.00% 2.74
回到顶部