当前位置:理财产品信息 >>机构客户理财 >>和鑫财富-鑫星 >>参考净值/收益率 >>和鑫财富—鑫•星1号

“和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财计划参考收益率(2017年1月-2017年2月)

收益率: “和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财产品当天为理财客户实现的年化收益率(客户净收益率,已扣除银行管理费率)。

收益: 每10万元“和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财产品当天的收益金额。

日期 收益率(年率) 收益
2017-2-28 1.00% 2.74
2017-2-27 1.00% 2.74
2017-2-26 1.00% 2.74
2017-2-25 1.00% 2.74
2017-2-24 1.00% 2.74
2017-2-23 1.00% 2.74
2017-2-22 1.00% 2.74
2017-2-21 1.00% 2.74
2017-2-20 1.00% 2.74
2017-2-19 1.00% 2.74
2017-2-18 1.00% 2.74
2017-2-17 1.00% 2.74
2017-2-16 1.00% 2.74
2017-2-15 1.00% 2.74
2017-2-14 1.00% 2.74
2017-2-13 1.00% 2.74
2017-2-12 1.00% 2.74
2017-2-11 1.00% 2.74
2017-2-10 1.00% 2.74
2017-2-9 1.00% 2.74
2017-2-8 1.00% 2.74
2017-2-7 1.00% 2.74
2017-2-6 1.00% 2.74
2017-2-5 1.00% 2.74
2017-2-4 1.00% 2.74
2017-2-3 1.00% 2.74
2017-2-2 1.00% 2.74
2017-2-1 1.00% 2.74
2017-1-31 1.00% 2.74
2017-1-30 1.00% 2.74
2017-1-29 1.00% 2.74
2017-1-28 1.00% 2.74
2017-1-27 1.00% 2.74
2017-1-26 1.00% 2.74
2017-1-25 1.00% 2.74
2017-1-24 1.00% 2.74
2017-1-23 1.00% 2.74
2017-1-22 1.00% 2.74
2017-1-21 1.00% 2.74
2017-1-20 1.00% 2.74
2017-1-19 1.00% 2.74
2017-1-18 1.00% 2.74
2017-1-17 1.00% 2.74
2017-1-16 1.00% 2.74
2017-1-15 1.00% 2.74
2017-1-14 1.00% 2.74
2017-1-13 1.00% 2.74
2017-1-12 1.00% 2.74
2017-1-11 1.00% 2.74
2017-1-10 1.00% 2.74
2017-1-9 1.00% 2.74
2017-1-8 1.00% 2.74
2017-1-7 1.00% 2.74
2017-1-6 1.00% 2.74
2017-1-5 1.00% 2.74
2017-1-4 1.00% 2.74
2017-1-3 1.00% 2.74
2017-1-2 1.00% 2.74
2017-1-1 1.00% 2.74
回到顶部