当前位置:理财产品信息 >>机构客户理财 >>和鑫财富-鑫星 >>参考净值/收益率 >>和鑫财富—鑫•星1号

“和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财计划参考收益率(2016年11月-2016年12月)

收益率: “和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财产品当天为理财客户实现的年化收益率(客户净收益率,已扣除银行管理费率)。

收益: 每10万元“和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财产品当天的收益金额。

日期 收益率(年率) 收益
2016-12-31 1.00% 2.74
2016-12-30 1.00% 2.74
2016-12-29 1.00% 2.74
2016-12-28 1.00% 2.74
2016-12-27 1.00% 2.74
2016-12-26 1.00% 2.74
2016-12-25 1.00% 2.74
2016-12-24 1.00% 2.74
2016-12-23 1.00% 2.74
2016-12-22 1.00% 2.74
2016-12-21 1.00% 2.74
2016-12-20 1.00% 2.74
2016-12-19 1.00% 2.74
2016-12-18 1.00% 2.74
2016-12-17 1.00% 2.74
2016-12-16 1.00% 2.74
2016-12-15 1.00% 2.74
2016-12-14 1.00% 2.74
2016-12-13 1.00% 2.74
2016-12-12 1.00% 2.74
2016-12-11 1.00% 2.74
2016-12-10 1.00% 2.74
2016-12-9 1.00% 2.74
2016-12-8 1.00% 2.74
2016-12-7 1.00% 2.74
2016-12-6 1.00% 2.74
2016-12-5 1.00% 2.74
2016-12-4 1.00% 2.74
2016-12-3 1.00% 2.74
2016-12-2 1.00% 2.74
2016-12-1 1.00% 2.74
2016-11-30 1.00% 2.74
2016-11-29 1.00% 2.74
2016-11-28 1.00% 2.74
2016-11-27 1.00% 2.74
2016-11-26 1.00% 2.74
2016-11-25 1.00% 2.74
2016-11-24 1.00% 2.74
2016-11-23 1.00% 2.74
2016-11-22 1.00% 2.74
2016-11-21 1.00% 2.74
2016-11-20 1.00% 2.74
2016-11-19 1.00% 2.74
2016-11-18 1.00% 2.74
2016-11-17 1.00% 2.74
2016-11-16 1.00% 2.74
2016-11-15 1.00% 2.74
2016-11-14 1.00% 2.74
2016-11-13 1.00% 2.74
2016-11-12 1.00% 2.74
2016-11-11 1.00% 2.74
2016-11-10 1.00% 2.74
2016-11-9 1.00% 2.74
2016-11-8 1.00% 2.74
2016-11-7 1.00% 2.74
2016-11-6 1.00% 2.74
2016-11-5 1.00% 2.74
2016-11-4 1.00% 2.74
2016-11-3 1.00% 2.74
2016-11-2 1.00% 2.74
2016-11-1 1.00% 2.74
回到顶部