当前位置:理财产品信息 >>机构客户理财 >>和鑫财富-鑫星 >>参考净值/收益率 >>和鑫财富—鑫•星1号

“和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财计划参考收益率(2016年9月-2016年10月)

收益率: “和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财产品当天为理财客户实现的年化收益率(客户净收益率,已扣除银行管理费率)。

收益: 每10万元“和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财产品当天的收益金额。

日期 收益率(年率) 收益
2016-10-31 1.00% 2.74
2016-10-30 1.00% 2.74
2016-10-29 1.00% 2.74
2016-10-28 1.00% 2.74
2016-10-27 1.00% 2.74
2016-10-26 1.00% 2.74
2016-10-25 1.00% 2.74
2016-10-24 1.00% 2.74
2016-10-23 1.00% 2.74
2016-10-22 1.00% 2.74
2016-10-21 1.00% 2.74
2016-10-20 1.00% 2.74
2016-10-19 1.00% 2.74
2016-10-18 1.00% 2.74
2016-10-17 1.00% 2.74
2016-10-16 1.00% 2.74
2016-10-15 1.00% 2.74
2016-10-14 1.00% 2.74
2016-10-13 1.00% 2.74
2016-10-12 1.00% 2.74
2016-10-11 1.00% 2.74
2016-10-10 1.00% 2.74
2016-10-9 1.00% 2.74
2016-10-8 1.00% 2.74
2016-10-7 1.00% 2.74
2016-10-6 1.00% 2.74
2016-10-5 1.00% 2.74
2016-10-4 1.00% 2.74
2016-10-3 1.00% 2.74
2016-10-2 1.00% 2.74
2016-10-1 1.00% 2.74
2016-9-30 1.00% 2.74
2016-9-29 1.00% 2.74
2016-9-28 1.00% 2.74
2016-9-27 1.00% 2.74
2016-9-26 1.00% 2.74
2016-9-25 1.00% 2.74
2016-9-24 1.00% 2.74
2016-9-23 1.00% 2.74
2016-9-22 1.00% 2.74
2016-9-21 1.00% 2.74
2016-9-20 1.00% 2.74
2016-9-19 1.00% 2.74
2016-9-18 1.00% 2.74
2016-9-17 1.00% 2.74
2016-9-16 1.00% 2.74
2016-9-15 1.00% 2.74
2016-9-14 1.00% 2.74
2016-9-13 1.00% 2.74
2016-9-12 1.00% 2.74
2016-9-11 1.00% 2.74
2016-9-10 1.00% 2.74
2016-9-9 1.00% 2.74
2016-9-8 1.00% 2.74
2016-9-7 1.00% 2.74
2016-9-6 1.00% 2.74
2016-9-5 1.00% 2.74
2016-9-4 1.00% 2.74
2016-9-3 1.00% 2.74
2016-9-2 1.00% 2.74
2016-9-1 1.00% 2.74
回到顶部