当前位置:理财产品信息 >>机构客户理财 >>和鑫财富-鑫星 >>参考净值/收益率 >>和鑫财富—鑫•星1号

“和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财计划参考收益率(2016年3月-2016年4月)

收益率: “和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财产品当天为理财客户实现的年化收益率(客户净收益率,已扣除银行管理费率)。

收益: 每10万元“和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财产品当天的收益金额。

日期 收益率(年率) 收益
2016-4-30 1.00% 2.74
2016-4-29 1.00% 2.74
2016-4-28 1.00% 2.74
2016-4-27 1.00% 2.74
2016-4-26 1.00% 2.74
2016-4-25 1.00% 2.74
2016-4-24 1.00% 2.74
2016-4-23 1.00% 2.74
2016-4-22 1.00% 2.74
2016-4-21 1.00% 2.74
2016-4-20 1.00% 2.74
2016-4-19 1.00% 2.74
2016-4-18 1.00% 2.74
2016-4-17 1.00% 2.74
2016-4-16 1.00% 2.74
2016-4-15 1.00% 2.74
2016-4-14 1.00% 2.74
2016-4-13 1.00% 2.74
2016-4-12 1.00% 2.74
2016-4-11 1.00% 2.74
2016-4-10 1.00% 2.74
2016-4-9 1.00% 2.74
2016-4-8 1.00% 2.74
2016-4-7 1.00% 2.74
2016-4-6 1.00% 2.74
2016-4-5 1.00% 2.74
2016-4-4 1.00% 2.74
2016-4-3 1.00% 2.74
2016-4-2 1.00% 2.74
2016-4-1 1.00% 2.74
2016-3-31 1.00% 2.74
2016-3-30 1.00% 2.74
2016-3-29 1.00% 2.74
2016-3-28 1.00% 2.74
2016-3-27 1.00% 2.74
2016-3-26 1.00% 2.74
2016-3-25 1.00% 2.74
2016-3-24 1.00% 2.74
2016-3-23 1.00% 2.74
2016-3-22 1.00% 2.74
2016-3-21 1.00% 2.74
2016-3-20 1.00% 2.74
2016-3-19 1.00% 2.74
2016-3-18 1.00% 2.74
2016-3-17 1.00% 2.74
2016-3-16 1.00% 2.74
2016-3-15 1.00% 2.74
2016-3-14 1.00% 2.74
2016-3-13 1.00% 2.74
2016-3-12 1.00% 2.74
2016-3-11 1.00% 2.74
2016-3-10 1.00% 2.74
2016-3-9 1.00% 2.74
2016-3-8 1.00% 2.74
2016-3-7 1.00% 2.74
2016-3-6 1.00% 2.74
2016-3-5 1.00% 2.74
2016-3-4 1.00% 2.74
2016-3-3 1.00% 2.74
2016-3-2 1.00% 2.74
2016-3-1 1.00% 2.74
回到顶部