当前位置:理财产品信息 >>机构客户理财 >>和鑫财富-鑫星 >>参考净值/收益率 >>和鑫财富—鑫•星1号

“和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财计划参考收益率(2016年1月-2016年2月)

收益率: “和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财产品当天为理财客户实现的年化收益率(客户净收益率,已扣除银行管理费率)。

收益: 每10万元“和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财产品当天的收益金额。

日期 收益率(年率) 收益
2016-2-29 1.00% 2.74
2016-2-28 1.00% 2.74
2016-2-27 1.00% 2.74
2016-2-26 1.00% 2.74
2016-2-25 1.00% 2.74
2016-2-24 1.00% 2.74
2016-2-23 1.00% 2.74
2016-2-22 1.00% 2.74
2016-2-21 1.00% 2.74
2016-2-20 1.00% 2.74
2016-2-19 1.00% 2.74
2016-2-18 1.00% 2.74
2016-2-17 1.00% 2.74
2016-2-16 1.00% 2.74
2016-2-15 1.00% 2.74
2016-2-14 1.00% 2.74
2016-2-13 1.00% 2.74
2016-2-12 1.00% 2.74
2016-2-11 1.00% 2.74
2016-2-10 1.00% 2.74
2016-2-9 1.00% 2.74
2016-2-8 1.00% 2.74
2016-2-7 1.00% 2.74
2016-2-6 1.00% 2.74
2016-2-5 1.00% 2.74
2016-2-4 1.00% 2.74
2016-2-3 1.00% 2.74
2016-2-2 1.00% 2.74
2016-2-1 1.00% 2.74
2016-1-31 1.00% 2.74
2016-1-30 1.00% 2.74
2016-1-29 1.00% 2.74
2016-1-28 1.00% 2.74
2016-1-27 1.00% 2.74
2016-1-26 2.50% 6.85
2016-1-25 2.51% 6.88
2016-1-24 2.53% 6.93
2016-1-23 2.53% 6.93
2016-1-22 2.53% 6.93
2016-1-21 2.51% 6.88
2016-1-20 2.48% 6.79
2016-1-19 2.46% 6.74
2016-1-18 2.45% 6.71
2016-1-17 2.46% 6.74
2016-1-16 2.46% 6.74
2016-1-15 2.46% 6.74
2016-1-14 2.45% 6.71
2016-1-13 2.45% 6.71
2016-1-12 2.45% 6.71
2016-1-11 2.45% 6.71
2016-1-10 2.46% 6.74
2016-1-9 2.46% 6.74
2016-1-8 2.46% 6.74
2016-1-7 2.47% 6.77
2016-1-6 2.48% 6.79
2016-1-5 2.50% 6.85
2016-1-4 2.50% 6.85
2016-1-3 2.49% 6.82
2016-1-2 2.49% 6.82
2016-1-1 2.49% 6.82
回到顶部