当前位置:理财产品信息 >>机构客户理财 >>和鑫财富-鑫星 >>参考净值/收益率 >>和鑫财富—鑫•星1号

“和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财计划参考收益率(2015年9月-2015年10月)

收益率: “和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财产品当天为理财客户实现的年化收益率(客户净收益率,已扣除银行管理费率)。

收益: 每10万元“和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财产品当天的收益金额。

日期 收益率(年率) 收益
2015-10-31 2.30% 6.30
2015-10-30 2.30% 6.30
2015-10-29 2.30% 6.30
2015-10-28 2.30% 6.30
2015-10-27 2.30% 6.30
2015-10-26 2.34% 6.41
2015-10-25 2.41% 6.60
2015-10-24 2.41% 6.60
2015-10-23 2.41% 6.60
2015-10-22 2.40% 6.58
2015-10-21 2.41% 6.60
2015-10-20 2.40% 6.58
2015-10-19 2.40% 6.58
2015-10-18 2.40% 6.58
2015-10-17 2.40% 6.58
2015-10-16 2.40% 6.58
2015-10-15 2.40% 6.58
2015-10-14 2.40% 6.58
2015-10-13 2.40% 6.58
2015-10-12 2.40% 6.58
2015-10-11 2.40% 6.58
2015-10-10 2.40% 6.58
2015-10-9 2.41% 6.60
2015-10-8 2.41% 6.60
2015-10-7 2.49% 6.82
2015-10-6 2.49% 6.82
2015-10-5 2.49% 6.82
2015-10-4 2.49% 6.82
2015-10-3 2.49% 6.82
2015-10-2 2.49% 6.82
2015-10-1 2.49% 6.82
2015-9-30 2.49% 6.82
2015-9-29 2.41% 6.60
2015-9-28 2.41% 6.60
2015-9-27 2.41% 6.60
2015-9-26 2.41% 6.60
2015-9-25 2.41% 6.60
2015-9-24 2.41% 6.60
2015-9-23 2.41% 6.60
2015-9-22 2.41% 6.60
2015-9-21 2.40% 6.58
2015-9-20 2.40% 6.58
2015-9-19 2.40% 6.58
2015-9-18 2.40% 6.58
2015-9-17 2.40% 6.58
2015-9-16 2.40% 6.58
2015-9-15 2.40% 6.58
2015-9-14 2.40% 6.58
2015-9-13 2.40% 6.58
2015-9-12 2.40% 6.58
2015-9-11 2.40% 6.58
2015-9-10 2.40% 6.58
2015-9-9 2.40% 6.58
2015-9-8 2.40% 6.58
2015-9-7 2.40% 6.58
2015-9-6 2.40% 6.58
2015-9-5 2.53% 6.93
2015-9-4 2.53% 6.93
2015-9-3 2.53% 6.93
2015-9-2 2.53% 6.93
2015-9-1 2.32% 6.36
回到顶部