当前位置:理财产品信息 >>机构客户理财 >>和鑫财富-鑫星 >>参考净值/收益率 >>和鑫财富—鑫•星1号

“和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财产品参考收益率(2015年7月-2015年8月)

收益率: “和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财产品当天为理财客户实现的年化收益率(客户净收益率,已扣除银行管理费率)。

收益: 每10万元“和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财产品当天的收益金额。

日期 收益率(年率) 收益
2015-8-31 2.30% 6.30
2015-8-30 2.27% 6.22
2015-8-29 2.27% 6.22
2015-8-28 2.27% 6.22
2015-8-27 2.26% 6.19
2015-8-26 2.29% 6.27
2015-8-25 2.38% 6.52
2015-8-24 2.37% 6.49
2015-8-23 2.35% 6.44
2015-8-22 2.35% 6.44
2015-8-21 2.35% 6.44
2015-8-20 2.33% 6.38
2015-8-19 2.29% 6.27
2015-8-18 2.25% 6.16
2015-8-17 2.20% 6.03
2015-8-16 2.17% 5.95
2015-8-15 2.17% 5.95
2015-8-14 2.17% 5.95
2015-8-13 2.14% 5.86
2015-8-12 2.11% 5.78
2015-8-11 2.09% 5.73
2015-8-10 2.06% 5.64
2015-8-9 2.03% 5.56
2015-8-8 2.03% 5.56
2015-8-7 2.03% 5.56
2015-8-6 2.02% 5.53
2015-8-5 2.01% 5.51
2015-8-4 2.00% 5.48
2015-8-3 1.99% 5.45
2015-8-2 1.97% 5.40
2015-8-1 1.97% 5.40
2015-7-31 1.97% 5.40
2015-7-30 1.95% 5.34
2015-7-29 1.93% 5.29
2015-7-28 1.89% 5.18
2015-7-27 1.87% 5.12
2015-7-26 1.84% 5.04
2015-7-25 1.84% 5.04
2015-7-24 1.84% 5.04
2015-7-23 1.83% 5.01
2015-7-22 1.82% 4.99
2015-7-21 1.80% 4.93
2015-7-20 1.79% 4.90
2015-7-19 1.78% 4.88
2015-7-18 1.78% 4.88
2015-7-17 1.78% 4.88
2015-7-16 1.76% 4.82
2015-7-15 1.75% 4.79
2015-7-14 1.74% 4.77
2015-7-13 1.72% 4.71
2015-7-12 1.71% 4.68
2015-7-11 1.71% 4.68
2015-7-10 1.71% 4.68
2015-7-9 1.70% 4.66
2015-7-8 1.69% 4.63
2015-7-7 1.68% 4.60
2015-7-6 1.67% 4.58
2015-7-5 1.66% 4.55
2015-7-4 1.66% 4.55
2015-7-3 1.66% 4.55
2015-7-2 1.66% 4.55
2015-7-1 1.66% 4.55
回到顶部