当前位置:理财产品信息 >>机构客户理财 >>和鑫财富-鑫星 >>参考净值/收益率 >>和鑫财富—鑫•星1号

“和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财产品参考收益率(2015年3月-2015年4月)

收益率: “和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财产品当天为理财客户实现的年化收益率(客户净收益率,已扣除银行管理费率)。

收益: 每10万元“和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财产品当天的收益金额。

日期 收益率(年率) 收益
2015-5-3 2.19% 6.00
2015-5-2 2.19% 6.00
2015-5-1 2.19% 6.00
2015-4-30 2.19% 6.00
2015-4-29 2.24% 6.14
2015-4-28 2.26% 6.19
2015-4-27 2.31% 6.33
2015-4-26 2.35% 6.44
2015-4-25 2.35% 6.44
2015-4-24 2.35% 6.44
2015-4-23 2.41% 6.60
2015-4-22 2.45% 6.71
2015-4-21 2.50% 6.85
2015-4-20 2.59% 7.10
2015-4-19 2.77% 7.59
2015-4-18 2.77% 7.59
2015-4-17 2.77% 7.59
2015-4-16 2.80% 7.67
2015-4-15 2.81% 7.70
2015-4-14 2.87% 7.86
2015-4-13 2.91% 7.97
2015-4-12 2.99% 8.19
2015-4-11 2.99% 8.19
2015-4-10 2.99% 8.19
2015-4-9 3.10% 8.49
2015-4-8 3.18% 8.71
2015-4-7 3.27% 8.96
2015-4-6 3.39% 9.29
2015-4-5 3.39% 9.29
2015-4-4 3.39% 9.29
2015-4-3 3.39% 9.29
2015-4-2 3.50% 9.59
2015-4-1 3.59% 9.84
2015-3-31 3.68% 10.08
2015-3-30 3.70% 10.14
2015-3-29 3.71% 10.16
2015-3-28 3.71% 10.16
2015-3-27 3.71% 10.16
2015-3-26 3.72% 10.19
2015-3-25 3.71% 10.16
2015-3-24 3.72% 10.19
2015-3-23 3.72% 10.19
2015-3-22 3.79% 10.38
2015-3-21 3.79% 10.38
2015-3-20 3.79% 10.38
2015-3-19 3.83% 10.49
2015-3-18 3.87% 10.60
2015-3-17 3.88% 10.63
2015-3-16 3.90% 10.68
2015-3-15 3.94% 10.79
2015-3-14 3.94% 10.79
2015-3-13 3.94% 10.79
2015-3-12 3.96% 10.85
2015-3-11 3.85% 10.55
2015-3-10 3.85% 10.55
2015-3-9 3.88% 10.63
2015-3-8 3.92% 10.74
2015-3-7 3.92% 10.74
2015-3-6 3.92% 10.74
2015-3-5 3.93% 10.77
2015-3-4 3.95% 10.82
2015-3-3 3.95% 10.82
2015-3-2 3.95% 10.82
2015-3-1 3.94% 10.79
回到顶部