当前位置:理财产品信息 >>机构客户理财 >>和鑫财富-鑫星 >>参考净值/收益率 >>和鑫财富—鑫•星1号

“和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财产品参考收益率(2015年1月-2015年2月)

收益率: “和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财产品当天为理财客户实现的年化收益率(客户净收益率,已扣除银行管理费率)。

收益: 每10万元“和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财产品当天的收益金额。

日期 收益率(年率) 收益
2015-2-28 3.94% 10.79
2015-2-27 3.82% 10.47
2015-2-26 3.80% 10.41
2015-2-25 3.83% 10.49
2015-2-24 3.90% 10.68
2015-2-23 3.90% 10.68
2015-2-22 3.90% 10.68
2015-2-21 3.90% 10.68
2015-2-20 3.90% 10.68
2015-2-19 3.90% 10.68
2015-2-18 3.90% 10.68
2015-2-17 3.90% 10.68
2015-2-16 3.68% 10.08
2015-2-15 3.68% 10.08
2015-2-14 3.59% 9.84
2015-2-13 3.59% 9.84
2015-2-12 3.56% 9.75
2015-2-11 3.43% 9.40
2015-2-10 3.35% 9.18
2015-2-9 3.31% 9.07
2015-2-8 3.36% 9.21
2015-2-7 3.36% 9.21
2015-2-6 3.36% 9.21
2015-2-5 3.37% 9.23
2015-2-4 3.47% 9.51
2015-2-3 3.45% 9.45
2015-2-2 3.39% 9.29
2015-2-1 3.31% 9.07
2015-1-31 3.31% 9.07
2015-1-30 3.31% 9.07
2015-1-29 3.27% 8.96
2015-1-28 3.19% 8.74
2015-1-27 3.17% 8.68
2015-1-26 3.19% 8.74
2015-1-25 3.23% 8.85
2015-1-24 3.23% 8.85
2015-1-23 3.23% 8.85
2015-1-22 3.27% 8.96
2015-1-21 3.29% 9.01
2015-1-20 3.21% 8.79
2015-1-19 3.16% 8.66
2015-1-18 3.13% 8.58
2015-1-17 3.13% 8.58
2015-1-16 3.13% 8.58
2015-1-15 2.93% 8.03
2015-1-14 2.94% 8.05
2015-1-13 2.97% 8.14
2015-1-12 3.05% 8.36
2015-1-11 3.11% 8.52
2015-1-10 3.11% 8.52
2015-1-9 3.11% 8.52
2015-1-8 3.13% 8.58
2015-1-7 3.18% 8.71
2015-1-6 3.33% 9.12
2015-1-5 3.72% 10.19
2015-1-4 3.94% 10.79
2015-1-3 3.83% 10.49
2015-1-2 3.83% 10.49
2015-1-1 3.83% 10.49
回到顶部