当前位置:理财产品信息 >>机构客户理财 >>和鑫财富-鑫星 >>参考净值/收益率 >>和鑫财富—鑫•星1号

“和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财产品参考收益率(2014年9月-2014年10月)

收益率: “和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财产品当天为理财客户实现的年化收益率(客户净收益率,已扣除银行管理费率)。

收益: 每10万元“和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财产品当天的收益金额。

日期 收益率(年率) 收益
2014-10-31 2.86% 7.84
2014-10-30 2.85% 7.81
2014-10-29 2.82% 7.73
2014-10-28 2.79% 7.64
2014-10-27 2.78% 7.62
2014-10-26 2.75% 7.53
2014-10-25 2.75% 7.53
2014-10-24 2.75% 7.53
2014-10-23 2.72% 7.45
2014-10-22 2.72% 7.45
2014-10-21 2.72% 7.45
2014-10-20 2.73% 7.48
2014-10-19 2.76% 7.56
2014-10-18 2.76% 7.56
2014-10-17 2.76% 7.56
2014-10-16 2.77% 7.59
2014-10-15 2.80% 7.67
2014-10-14 2.84% 7.78
2014-10-13 2.84% 7.78
2014-10-12 2.84% 7.78
2014-10-11 2.84% 7.78
2014-10-10 2.87% 7.86
2014-10-9 2.86% 7.84
2014-10-8 2.84% 7.78
2014-10-7 2.83% 7.75
2014-10-6 2.83% 7.75
2014-10-5 2.83% 7.75
2014-10-4 2.83% 7.75
2014-10-3 2.83% 7.75
2014-10-2 2.83% 7.75
2014-10-1 2.83% 7.75
2014-9-30 2.83% 7.75
2014-9-29 2.84% 7.78
2014-9-28 2.96% 8.11
2014-9-27 2.98% 8.16
2014-9-26 2.98% 8.16
2014-9-25 2.98% 8.16
2014-9-24 2.99% 8.19
2014-9-23 3.02% 8.27
2014-9-22 3.10% 8.49
2014-9-21 3.14% 8.60
2014-9-20 3.14% 8.60
2014-9-19 3.14% 8.60
2014-9-18 3.14% 8.60
2014-9-17 3.15% 8.63
2014-9-16 3.15% 8.63
2014-9-15 3.15% 8.63
2014-9-14 3.15% 8.63
2014-9-13 3.15% 8.63
2014-9-12 3.15% 8.63
2014-9-11 3.16% 8.66
2014-9-10 3.14% 8.60
2014-9-9 3.12% 8.55
2014-9-8 3.11% 8.52
2014-9-7 3.11% 8.52
2014-9-6 3.11% 8.52
2014-9-5 3.11% 8.52
2014-9-4 3.12% 8.55
2014-9-3 3.12% 8.55
2014-9-2 3.15% 8.63
2014-9-1 3.21% 8.79
回到顶部