当前位置:理财产品信息 >>机构客户理财 >>和鑫财富-鑫星 >>参考净值/收益率 >>和鑫财富—鑫•星1号

“和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财产品参考收益率(2014年7月-2014年8月)

收益率: “和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财产品当天为理财客户实现的年化收益率(客户净收益率,已扣除银行管理费率)。

收益: 每10万元“和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财产品当天的收益金额。

日期 收益率(年率) 收益
2014-8-31 3.21% 8.79
2014-8-30 3.21% 8.79
2014-8-29 3.21% 8.79
2014-8-28 3.18% 8.71
2014-8-27 3.16% 8.66
2014-8-26 3.12% 8.55
2014-8-25 3.14% 8.60
2014-8-24 3.14% 8.60
2014-8-23 3.14% 8.60
2014-8-22 3.14% 8.60
2014-8-21 3.15% 8.63
2014-8-20 3.13% 8.58
2014-8-19 3.14% 8.60
2014-8-18 3.16% 8.66
2014-8-17 3.19% 8.74
2014-8-16 3.19% 8.74
2014-8-15 3.19% 8.74
2014-8-14 3.19% 8.74
2014-8-13 3.19% 8.74
2014-8-12 3.22% 8.82
2014-8-11 3.26% 8.93
2014-8-10 3.30% 9.04
2014-8-9 3.30% 9.04
2014-8-8 3.30% 9.04
2014-8-7 3.34% 9.15
2014-8-6 3.35% 9.18
2014-8-5 3.45% 9.45
2014-8-4 3.48% 9.53
2014-8-3 3.50% 9.59
2014-8-2 3.50% 9.59
2014-8-1 3.50% 9.59
2014-7-31 3.50% 9.59
2014-7-30 3.55% 9.73
2014-7-29 3.55% 9.73
2014-7-28 3.60% 9.86
2014-7-27 3.65% 10.00
2014-7-26 3.65% 10.00
2014-7-25 3.65% 10.00
2014-7-24 3.61% 9.89
2014-7-23 3.60% 9.86
2014-7-22 3.55% 9.73
2014-7-21 3.62% 9.92
2014-7-20 3.55% 9.73
2014-7-19 3.55% 9.73
2014-7-18 3.55% 9.73
2014-7-17 3.55% 9.73
2014-7-16 3.55% 9.73
2014-7-15 3.52% 9.64
2014-7-14 3.56% 9.75
2014-7-13 3.59% 9.84
2014-7-12 3.59% 9.84
2014-7-11 3.59% 9.84
2014-7-10 3.60% 9.86
2014-7-9 3.65% 10.00
2014-7-8 3.55% 9.73
2014-7-7 3.25% 8.90
2014-7-6 3.24% 8.88
2014-7-5 3.24% 8.88
2014-7-4 3.24% 8.88
2014-7-3 3.26% 8.93
2014-7-2 3.32% 9.10
2014-7-1 3.32% 9.10
回到顶部