当前位置:理财产品信息 >>机构客户理财 >>和鑫财富-鑫星 >>参考净值/收益率 >>和鑫财富—鑫•星1号

“和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财产品参考收益率(2014年5月-2014年6月)

收益率: “和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财产品当天为理财客户实现的年化收益率(客户净收益率,已扣除银行管理费率)。

收益: 每10万元“和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财产品当天的收益金额。

日期 收益率(年率) 收益
2014-6-30 3.21% 8.79
2014-6-29 3.19% 8.74
2014-6-28 3.19% 8.74
2014-6-27 3.19% 8.74
2014-6-26 3.27% 8.96
2014-6-25 3.30% 9.04
2014-6-24 3.27% 8.96
2014-6-23 3.06% 8.38
2014-6-22 3.06% 8.38
2014-6-21 3.06% 8.38
2014-6-20 3.06% 8.38
2014-6-19 3.00% 8.22
2014-6-18 2.94% 8.05
2014-6-17 2.90% 7.95
2014-6-16 2.90% 7.95
2014-6-15 2.90% 7.95
2014-6-14 2.90% 7.95
2014-6-13 2.90% 7.95
2014-6-12 2.90% 7.95
2014-6-11 2.89% 7.92
2014-6-10 2.87% 7.86
2014-6-9 2.88% 7.89
2014-6-8 2.88% 7.89
2014-6-7 2.88% 7.89
2014-6-6 2.88% 7.89
2014-6-5 2.88% 7.89
2014-6-4 2.86% 7.84
2014-6-3 2.82% 7.73
2014-6-2 2.87% 7.86
2014-6-1 2.87% 7.86
2014-5-31 2.87% 7.86
2014-5-30 2.87% 7.86
2014-5-29 2.81% 7.70
2014-5-28 2.81% 7.70
2014-5-27 2.84% 7.78
2014-5-26 2.80% 7.67
2014-5-25 2.83% 7.75
2014-5-24 2.83% 7.75
2014-5-23 2.83% 7.75
2014-5-22 2.81% 7.70
2014-5-21 2.83% 7.75
2014-5-20 2.73% 7.48
2014-5-19 2.70% 7.40
2014-5-18 2.67% 7.32
2014-5-17 2.67% 7.32
2014-5-16 2.67% 7.32
2014-5-15 2.65% 7.26
2014-5-14 2.67% 7.32
2014-5-13 2.65% 7.26
2014-5-12 2.51% 6.88
2014-5-11 2.52% 6.90
2014-5-10 2.52% 6.90
2014-5-9 2.52% 6.90
2014-5-8 2.53% 6.93
2014-5-7 2.67% 7.32
2014-5-6 2.67% 7.32
2014-5-5 2.67% 7.32
2014-5-4 2.70% 7.40
2014-5-3 2.80% 7.67
2014-5-2 2.80% 7.67
2014-5-1 2.80% 7.67

回到顶部