当前位置:理财产品信息 >>机构客户理财 >>和鑫财富-鑫星 >>参考净值/收益率 >>和鑫财富—鑫•星1号

“和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财产品参考收益率(2012年9月--2012年10月)

收益率: “和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财产品当天为理财客户实现的年化收益率(客户净收益率,已扣除银行管理费率)。

收益: 每10万元“和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财产品当天的收益金额。

 

日期 收益率(年率) 收益
2012-10-31 3.01% 8.25
2012-10-30 3.74% 10.25
2012-10-29 3.87% 10.60
2012-10-28 3.01% 8.25
2012-10-27 3.01% 8.25
2012-10-26 3.01% 8.25
2012-10-25 2.74% 7.51
2012-10-24 2.70% 7.40
2012-10-23 2.70% 7.40
2012-10-22 2.70% 7.40
2012-10-22 2.70% 7.40
2012-10-21 2.70% 7.40
2012-10-20 2.70% 7.40
2012-10-19 2.70% 7.40
2012-10-18 2.70% 7.40
2012-10-17 2.70% 7.40
2012-10-16 2.70% 7.40
2012-10-15 2.70% 7.40
2012-10-14 2.70% 7.40
2012-10-13 2.70% 7.40
2012-10-12 2.70% 7.40
2012-10-11 2.70% 7.40
2012-10-10 3.01% 8.25
2012-10-9 3.54% 9.70
2012-10-8 3.50% 9.59
2012-10-7 3.00% 8.22
2012-10-6 3.00% 8.22
2012-10-5 3.00% 8.22
2012-10-4 3.00% 8.22
2012-10-3 3.00% 8.22
2012-10-2 3.00% 8.22
2012-10-1 3.00% 8.22
2012-9-30 3.00% 8.22
2012-9-29 3.00% 8.22
2012-9-28 2.74% 7.51
2012-9-27 3.00% 8.22
2012-9-26 3.75% 10.27
2012-9-25 4.44% 12.16
2012-9-24 4.34% 11.89
2012-9-23 4.14% 11.34
2012-9-22 4.14% 11.34
2012-9-21 4.14% 11.34
2012-9-20 3.75% 10.27
2012-9-19 3.21% 8.79
2012-9-18 2.82% 7.73
2012-9-17 2.70% 7.40
2012-9-16 2.70% 7.40
2012-9-15 2.70% 7.40
2012-9-14 2.70% 7.40
2012-9-13 2.70% 7.40
2012-9-12 2.70% 7.40
2012-9-11 2.70% 7.40
2012-9-10 2.70% 7.40
2012-9-9 2.70% 7.40
2012-9-8 2.70% 7.40
2012-9-7 2.70% 7.40
2012-9-6 2.70% 7.40
2012-9-5 2.70% 7.40
2012-9-4 2.70% 7.40
2012-9-3 2.70% 7.40
2012-9-2 2.70% 7.40
2012-9-1 2.70% 7.40

 

回到顶部