当前位置:理财产品信息 >>机构客户理财 >>和鑫财富-鑫星 >>参考净值/收益率 >>和鑫财富—鑫•星1号

“和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财产品参考收益率(2011年3月--2011年4月)

收益率: “和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财产品当天为理财客户实现的年化收益率(客户净收益率,已扣除银行管理费率)。

收益: 每10万元“和鑫财富—鑫•星1号”人民币理财产品当天的收益金额。

日期 收益率(年率) 收益
2011-4-30 2.80% 7.67
2011-4-29 2.80% 7.67
2011-4-28 2.80% 7.67
2011-4-27 2.80% 7.67
2011-4-26 3.00% 8.22
2011-4-25 3.00% 8.22
2011-4-24 3.20% 8.77
2011-4-23 3.20% 8.77
2011-4-22 3.20% 8.77
2011-4-21 3.60% 9.86
2011-4-20 2.7% 7.40
2011-4-19 2.7% 7.40
2011-4-18 2.7% 7.40
2011-4-17 2.7% 7.40
2011-4-16 2.7% 7.40
2011-4-15 2.7% 7.40
2011-4-14 2.7% 7.40
2011-4-13 2.7% 7.40
2011-4-12 2.7% 7.40
2011-4-11 2.7% 7.40
2011-4-10 2.7% 7.40
2011-4-9 2.7% 7.40
2011-4-8 2.7% 7.40
2011-4-7 2.7% 7.40
2011-4-6 2.7% 7.40
2011-4-5 2.7% 7.40
2011-4-4 2.7% 7.40
2011-4-3 2.7% 7.40
2011-4-2 2.7% 7.40
2011-4-1 2.7% 7.40
2011-3-31 2.7% 7.40
2011-3-30 2.7% 7.40
2011-3-29 2.7% 7.40
2011-3-28 2.7% 7.40
2011-3-27 2.7% 7.40
2011-3-26 2.7% 7.40
2011-3-25 2.7% 7.40
2011-3-24 2.7% 7.40
2011-3-23 2.7% 7.40
2011-3-22 2.7% 7.40
2011-3-21 2.7% 7.40
2011-3-20 2.7% 7.40
2011-3-19 2.7% 7.40
2011-3-18 2.7% 7.40
2011-3-17 2.7% 7.40
2011-3-16 2.7% 7.40
2011-3-15 2.7% 7.40
2011-3-14 2.7% 7.40
2011-3-13 2.7% 7.40
2011-3-12 2.7% 7.40
2011-3-11 2.7% 7.40
2011-3-10 2.7% 7.40
2011-3-9 2.7% 7.40
2011-3-8 2.7% 7.40
2011-3-7 2.7% 7.40
2011-3-6 2.7% 7.40
2011-3-5 2.7% 7.40
2011-3-4 2.7% 7.40
2011-3-3 2.7% 7.40
2011-3-2 2.7% 7.40
2011-3-1 2.7% 7.40
回到顶部